Radio Stations in Malaysia
Times are shown in UTC (GMT). Local time in Malaysia is UTC + 8 hours.
The main languages used in Malaysia are Malay (Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia), English, Chinese, Malay and Tamil. Other local languages are also used in Sabah and Sarawak.
ON THIS PAGE:
- RTM national radio services in West Malaysia
- RTM local radio services in West Malaysia
- RTM radio services in Sabah & Labuan
- RTM radio services in Sarawak
- RTM External Service (Voice of Malaysia / Suara Malaysia)
- Other radio stations in West Malaysia
- Other radio stations in Sabah
- Other radio stations in Sarawak
- Map of Malaysia
RTM (Radio Televisyen Malaysia)
RTM (Radio Televisyen Malaysia) National Services in West Malaysia
- Klasik Nasional FM (formerly Radio 1 / Radio Satu): 24h General Sce in Malay on FM & 5965 kHz
- Muzik FM (formerly Radio Muzik): 24h Music presented in Malay on FM
- Traxx FM (formerly Radio 4): 24h General Sce in English on FM & 7295 kHz
- Ai FM (formerly Radio 5 / Radio Lima / Di Wu Tai): 24h General Sce in Chinese (Mandarin exc. news at 0200 in Hakka, 0500 in Cantonese, 0700 in Hakka & 1300 in Chaozhou/Teochew) on FM
- Minnal FM (formerly Radio 6): 24h General Sce in Tamil on FM in West Malaysia (4845 kHz is currently INACTIVE)
- Asyik FM (formerly Radio 7 / Radio Tujuh, Service for Orang Asli in Jakun, Malay, Semai, Temiar & Temuan) 0000-1500 on FM in KL Area & 6050v kHz
- Salam FM: Religious programmes 1500-2400 on FM in KL area, produced by JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)
FM frequencies in MHz
Frequencies shown like this: 88.0 are as announced or listed and not yet confirmed.
| Area | Site | Klasik Nasional FM (Malay) | Muzik FM | Traxx FM (English) | Ai FM (Chinese) | Minnal FM (Tamil) | Asyik FM / Salam FM | TRP (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alor Setar [Alor Star], Kedah / Penang | Gunung Jerai | 94.9 | 100.5 | 98.7 | 101.3 | 96.7 | - | 5 kW |
| Balik Pulau, Penang | Bukit Genting | 101.7 | 93.9 | 90.1 | 92.1 | 98.9 | - | 0.1 kW |
| Baling, Kedah | Bukit Palong | 88.7 | 89.7 | 91.7 | 92.5 | 93.3 | - | 1 kW |
| Besut | Bukit Bintang | 94.3 | 98.8 | 97.0 | 97.8 | 95.3 | - | 0.1 kW |
| Cameron Highlands | Gunung Berinchang | 89.1 | 93.1 | 101.1 | 103.5 | 104.3 | 105.1 | 0.1 kW |
| Dungun, Terengganu | Bukit Bauk | 95.9 | 96.9 | 98.9 | 99.7 | 100.7 | - | 1 kW |
| Gerik, Perak | Gerik | 97.8 | 95.4 | 98.4 | 100.8 | 100.0 | - | 0.1 kW |
| Ipoh, Perak | Bukit Keledang | 88.3 | 90.9 | 90.1 | 92.1 | 98.9 | - | 0.5 kW |
| Jeli, NW Kelantan | Bukit Tangki Air | 88.4 | 89.2 | 90.8 | 91.6 | 92.4 | - | 0.1 kW |
| Jerantut, Pahang | Bukit Istana | 88.1 | 93.5 | 89.9 | 90.7 | 91.9 | - | 0.1 kW |
| Johor Bahru [Johore Baharu] / Singapore | Gunung Pulai | 106.7 | 105.7 | 102.9 | 104.9 | 101.1 | - | 0.5 kW |
| Kota Bharu [Kota Baru], Kelantan | Teliput | 101.1 | 101.9 | 104.7 | 105.7 | 106.7 | - | 1 kW |
| Kuala Lumpur | Menara KL (Bukit Nanas) | 87.7 | 88.5 | 90.3 | 89.3 | 92.3 | 91.1 | 1 kW |
| Kuala Lumpur / Selangor / Pahang (West) | Gunung Ulu Kali | 98.3 | 95.3 | 100.1 | 106.7 | 96.3 | 102.5 | 1 kW |
| Kuala Terangganu | Bukit Besar | 92.5 | 91.7 | 89.7 | 90.5 | 87.9 | - | 1 kW |
| Kuantan, Pahang | Bukit Pelindung | 107.9 | 107.1 | 105.3 | 106.1 | 103.3 | - | 1 kW |
| Machang, Kelantan | Bukit Bakar | 95.5 | 96.5 | 98.5 | 99.3 | 100.9 | - | 2 kW |
| Melaka [Malacca] / Segamat, Johor | Gunung Ledang [Mount Ophir] | 93.6 | 96.6 | 97.4 | 100.4 | 103.3 | 95.6 | 0.5 kW |
| Mersing, Johor | Bukit Tinggi | 90.1 | 90.9 | 92.9 | 89.1 | 88.3 | - | 1 kW |
| Seremban, Negeri Sembilan | Bukit Telapa Burok | 87.9 | 91.7 | 88.7 | 89.7 | 90.5 | - | 0.1 kW |
| Sik, Kedah | Bukit Dedap | 99.5 | 102.7 | 105.9 | 106.7 | 107.5 | - | 1 kW |
| Taiping, Perak | Bukit Larut [Maxwell Hill] | 103.3 | 107.2 | 105.3 | 106.1 | 107.9 | - | 0.1 kW |
RTM local services in West Malaysia
Most services operate 2200-1600 in Malay (exceptions include Langkawi, which carries local & tourist information in English, and Radio Malaysia Kuala Lumpur which has limited segments scheduled in other languages, including English daily 1400-1500, and Chinese, Hindi, Tamil or Thai 0400-0500).
Mediumwave frequencies are in kHz, FM frequencies in MHz.
Frequencies shown like this: 88.0 are as announced or listed and not yet confirmed.
| State/Territory | Area | Site | Freq | TRP (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Johor (Johor FM) | Johor Bahru [Johore Baharu] | Gunung Pulai | 101.9 | 5 kW |
| Johor Bahru | ||||
| Mersing | Bukit Tinggi | 92.1 | 1 kW | |
| Segamat | Gunung Ledang [Mt Ophir] | 105.3 | 1 kW | |
| Kedah (Kedah FM) | Alor Setar [Alor Star] | Gunung Jerai | 97.5 | 5 kW |
| Kedah (North), Langkawi | Gunung Raya | 105.7 | 1 kW | |
| Kedah (East), Baling | Bukit Palong | 90.5 | 1 kW | |
| Selama Bandar Baru | Bukit Sungai Kecil Hilir | 88.5 | 0.25 kW | |
| Sik | Bukit Dedap | 105.1 | 1 kW | |
| Kelantan (Kelantan FM) | Gua Musang | Bukit Chupak | 89.1 | 0.1 kW |
| Jeli | Bukit Tangki Air | 90.0 | 0.1 kW | |
| Kota Bharu [Kota Baru] | Teliput | 102.9 | 1 kW | |
| Machang | Bukit Bakar | 97.3 | 2 kW | |
| Paloh | Paloh | 88.1 | 1 kW | |
| Taman Wangi | Taman Wangi | 88.9 | 0.1 kW | |
| East Kelantan | Bukit Bintang | 107.1 | 0.1 kW | |
| Kuala Lumpur (KL.FM) | Kuala Lumpur | Menara KL (Bukit Nenas) | 97.2 | 1 kW |
| Langkawi, Kedah (Langkawi FM) | Langkawi | Gunung Raya | 104.8 | 1 kW |
| Melaka [Malacca] (Melaka FM) | Melaka | Gunung Ledang [Mount Ophir] | 102.3 | 1 kW |
| Negeri Sembilan (Negeri FM) | Central Negeri Sembilan | Bukit Telapa Burok | 92.6 | 0.1 kW |
| Gemas | Gunung Ledang | 107.7 | 0.5 kW | |
| Tampin | Bukit Tampin | 95.7 | 0.1 kW | |
| Pahang (Pahang FM) | Cameron Highlands | Gunung Berinchang | 100.3 | 0.1 kW |
| Jerantut | Bukit Istana | 92.7 | 0.1 kW | |
| Kuantan | Bukit Pelindung | 104.1 | 1 kW | |
| Maran | 92.0 | |||
| Rompin | 91.9 | |||
| West Kuantan | Gunung Ulu Kali | 107.5 | 1 kW | |
| Perak (Perak FM) | Bukit Asa | Bukit Asa | 89.6 | |
| Cameron Highlands | Gunung Berinchang | 94.7 | 0.1 kW | |
| Changkat Rembian | Changkat Rembian | 97.3 | 0.5 kW | |
| Gerik | Gerik | 657 kHz | 10 kW | |
| Gerik | Gerik | 96.1 | ||
| Ipoh | Gunung Keledang | 95.6 | 0.5 kW | |
| Lenggong | Bukit Ladang Teh | 94.2 | 0.025 kW | |
| Taiping | Bukit Larut (Maxwell Hill) | 104.1 | 0.1 kW | |
| Perlis (Perlis FM) | Perlis | Pauh | 102.9 | 2 kW |
| Pulau Pinang [Penang] (Mutiara FM) | Penang North | Gunung Jerai | 93.9 | 0.1 kW |
| Balik Pulau | Bukit Genting | 90.9 | ||
| Penang South | Bukit Penara | 95.7 | 1 kW | |
| Selangor (Selangor FM) | Selangor | Gunung Ulu Kali | 100.9 | 1 kW |
| Terengganu (Terengganu FM) | Besut | Bukit Bintang | 96.2 | 0.1 kW |
| Dungun | Bukit Bauk | 97.7 | 1 kW | |
| Kuala Terengganu | Bukit Besar | 88.7 | 1 kW |
Local station addresses:
RTM Services in Sabah & Labuan
RTM Sabah
HQ street location: 2.4 km Tuaran Road, Kota Kinabalu
Local station addresses:
Sabah FM (formerly Rangkaian Nasional / National Network): 24h in Malay on FM, also in part on MW. usually IDs as 'Radio Sabah Malaysia siaran Bahasa Malaysia'.
Sabah V FM (formerly Rangkaian Biru / 'Blue Network'): 24h on FM, also in part on MW. Usually IDs as 'Radio Malaysia Sabah siaran berbagai bahasa' ('Broadcast in various languages'):
- Bajau: 1900-2100, 1000-1200
- Chinese: 0000-0230 (Mandarin exc. news in Hakka at 0002)
- Dusun: 2200-2300, 1200-1315
- English: 0230-0730, 1430-1900
- Kadazan: 2300-2400, 0730-1000
- Murut: 2100-2200, 1315-1430
MW Stations:
(Timings vary from station to station, see main MW list)
| Location | Sabah FM Frequency (kHz) | Sabah V FM Frequency (kHz) |
|---|---|---|
| Kudat | 801 | 1197v |
| Lahad Datu | **675 | **828 |
| Tenom | 565 | *774v |
* - Frequency inactive
** - Frequency not confirmed recently, possibly INACTIVE
Batek, Tuaran 1475 kHz 700 kW carried Suara Malaysia in Tagalog (external service from studios in Kota Kinabalu) 1100-1330 (now INACTIVE).
FM Stations
Frequencies in MHz
Frequencies shown like this: 88.0 are as announced or listed and not yet confirmed.
| Area | Site | Klasik Nasional FM (Malay) | Muzik FM | Traxx FM (English) | Ai FM (Chinese) | Sabah FM (Malay) | Sabah V FM (Chinese, English, local langs) | Local | TRP (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Sabah | Layang-Layang (Mount Kinabalu) | 99.5 | 100.3 | 105.3 | 106.3 | 104.5 | 107.1 | - | 1 kW |
| FELDA Sahabat | FELDA Sahabat | 99.9 | 102.9 | 104.9 | 105.7 | 104.1 | 106.7 | - | 0.1 kW |
| Gadong | Gadong | 88.0 | 88.9 | 90.7 | 91.6 | 89.9 | 92.6 | - | 0.1 kW |
| Keningau | Rumah Persekutuan Keningau | - | - | - | - | - | - | 89.4 | |
| Kota Belud | Bukit Pompod | 99.9 | 100.7 | 102.5 | 103.3 | 101.5 | 104.1 | - | 0.1 kW |
| Kota Kinabalu | Bukit Lawa Mandau (Telipok) | 88.1 | 88.9 | 90.7 | 91.9 | 89.9 | 92.7 | - | 1 kW |
| Kudat | Bukit Kelapa | 94.1 | 94.9 | 96.7 | 98.1 | 95.9 | 98.7 | - | 1 kW |
| Labuan | Bukit Timbalai | 87.6 | 88.5 | 90.3 | 92.3 | - | 93.3 | 89.4 | |
| Labuan | RTM Labuan | - | - | - | - | - | - | 103.7 | 0.1 kW |
| Lahad Datu | Gunung Silam | 87.9 | 88.7 | 90.5 | 91.7 | 89.7 | 92.5 | - | 1 kW |
| Langkon | 101.6 | 90.1 | 89.0 | 87.7 | 97.1 | 91.1 | - | ||
| Luasong | 87.7 | 88.5 | 89.3 | 90.1 | - | - | - | 0.1 kW | |
| Sandakan | Bukit Trig [Trig Hill] | 91.1 | 92.1 | 94.3 | 95.1 | 92.9 | 96.1 | 90.1 | 1 kW |
| Sipitang, Beaufort, Labuan, Weston | Bukit Tampulagus | 95.5 | 96.5 | 99.1 | 99.9 | 97.9 | 102.9 | - | 1 kW |
| Tawau | Gunung Andrassy | 93.9 | 94.7 | 97.1 | 98.1 | 95.7 | 99.3 | 100.1 | 1 kW |
| Tenom, Keningau | Bukit Sigapon | 88.5 | 89.3 | 91.1 | 92.3 | 90.3 | 93.1 | 89.4 | 1 kW |
Additional FM transmitters in Kota Kinabalu area:
- 93.5 MHz -- occasional use, apparently as OB feed
- 94.7 MHz -- carries Suara Malaysia Tagalog Service 1100-1330 (//1475 kHz)
Local programming on FM:
- Sandakan FM 90.1 MHz 2150-1000 in Malay / Tawau FM 100.1 MHz 2145-1100 in Malay
- Keningau FM 89.4 MHz in Malay, Dusun and Murut
- Labuan FM 89.4 & 103.7 MHz 2145-1200 in Malay, exc. English 0100-0200
RTM Services in Sarawak
Local station addresses:
- Sarawak FM (formerly Rangkaian Nasional / Yellow Network): 24h in Malay.
- Red FM: 2158-1600 in Mandarin (2158-0200, 0800-1300 including news in Hakka at 1030 and Hokkien at 1045) and English (0200-0800, 1300-1600). FM transmitters relay Sarawak FM 1600-2158. Educational programmes replace usual programming during school terms Mon-Fri 0100/0200-0300.
- Sada FM: 2200-1600 in Iban. FM relays Sarawak FM 1600-2200. Iban sce relays Limbang FM Mon/Thurs 1300-1400.
- Wai FM: 2200-1600 in Bidayuh (2200-0400, 1000-1600) and Kenyah/Kayan and Bidayuh (0400-1000). FM transmitters relay Sarawak FM 1600-2200.
SW Stations
(further daily variations may occur, full details are not known):
- 9835 kHz Kajang (near Kuala Lumpur), Sarawak FM in Malay 2200-1600v.
- 11665 kHz Kajang (near Kuala Lumpur), Wai FM in Bidayuh/Kayan/Kenyah 2200-1600v.
FM Stations
Frequencies in MHz
Frequencies shown like this: 88.0 are as announced or listed, not yet confirmed
| Area | Site | Klasik Nasional FM (Malay) | Muzik FM | Traxx FM (English) | Ai FM (Chinese) | Sarawak FM (Malay) | Red FM (Chinese/English) | Wai FM (Bidayuh/Kayan/Kenyah) | TRP (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belaga | Belaga | 103.8 | 104.6 | 106.2 | 107.0 | 105.4 | 107.8 | 103.0s | 0.1 kW |
| Betong | Off. Spaoh | 92.8 | 93.6 | 95.2 | 96.0 | 94.4 | 97.8 | 99.5sa | 0.1 kW |
| Bintulu | Bukit Setiam | 87.9 | 90.3 | 98.5 | 99.3 | 93.7 | 100.5 | - | 1 kW |
| Bintulu | Bukit Nyabau | - | - | - | - | 94.7@ | 96.7@ | 97.5b | 1 kW |
| Dalat | Dalat | 96.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapit | Bukit Kapit | 90.7 | 91.9 | 88.1 | 88.9 | 92.7 | 89.9 | 94.3s | 0.1 kW |
| Kuching | Gunung Serapi | 92.9 | 88.1 | 89.9 | 90.7 | 88.9 | 91.9 | 106.1 | 1 kW |
| Lambir Hills | Bukit Lambir | 91.9 | 92.7 | 88.9 | 89.9 | 88.1 | 90.7 | 95.7m | 1 kW |
| Lawas | Bukit Tiong | 94.7 | 96.7 | 98.5 | 99.3 | 97.5 | 100.5 | 101.1l | 0.1 kW |
| Limbang | Bukit Mas | 97.1 | 98.1 | 102.3 | 103.3 | 101.5 | 104.1 | 104.9l | 1 kW |
| Marudi | Bukit Dabei | 102.9 | - | - | - | - | - | - | 0.1 kW |
| Miri | RTM Miri | 107.1 | 99.3 | 104.5 | 105.3 | 100.3 | 106.3 | 98.0m | 0.1 kW |
| Mukah | Mukah | 88.3 | 89.1 | 90.7 | 91.5 | 89.9 | 92.3 | 98.7s | 0.5 kW |
| Sarikei | Bukit Kayu Malam | 87.9 | 90.3 | 92.3 | 93.6 | 91.5 | 89.2 | 94.6s | 1 kW |
| Serian | Bukit Ampangan | 98.0 | 94.0 | 95.6 | 96.4 | 94.8 | 97.2 | 106.9 | 0.5 kW |
| Setapong [Stapong] | Bukit Singgalang | 93.3 | 94.1 | 95.9 | 97.1 | 95.1 | 101.1 | 102.1s | 1 kW |
| Sibu | Bukit Lima | 95.5 | 98.5 | 102.5 | 103.3 | 101.5 | 104.1 | 87.6s | 0.1 kW |
| Song | Bukit Song | - | - | - | - | 95.7 | 99.0 | 99.8s | |
| Sri Aman | Bukit Temunduk | 107.3 | 98.9 | 92.3 | 105.3 | 100.3 | 106.3 | 89.5sa | 1 kW |
| Limbang Division | Bukit Sagan Rudang | 95.3 | 99.2 | 106.0 | 106.8 | 100.0 | 107.7 | - | 0.1 kW |
- b - carries local programming from Bintulu (Bintulu FM: 0100-1100 in Malay and Iban)
- l - carries local programming from Limbang (Limbang FM: 0100-0400 and 1000-1300 in Malay, 0400-0700 in Lun Bawang (Murut), 0700-1000 in Bisaya, Mon-Fri 1300-1400 in Iban.
- m - carries local programming from Miri (Miri FM: 0100-0400 and 1000-1300 in Malay, 0400-0700 and Tues/Thurs 0900-1000 in Iban, 0700-0900/1000 in Chinese)
- s - carries local programming from Sibu (Sibu FM: 0100-0400 and 1000-1300 in Malay, 0400-0700 in Iban and 0700-1000 Chinese)
- sa - carries local programming from Sri Aman (Sri Aman FM / RaSa FM: in Malay and Iban)
@ - status not confirmed recently
Note: The unconfirmed frequencies for the Dalat and Mukah sites are as listed and may not be correct.
Local stations relay Sarawak FM or Sada FM when not carrying local programming.
RTM External Service (Voice of Malaysia / Suara Malaysia)
VOI = Voice of Islam (Suara Islam)
Shortwave transmitter site: Kajang, Selangor
1475 kHz 700 kW transmitter site: Batek, Tuaran, Sabah
| Language | Times (UTC) | Target Area | Frequency |
|---|---|---|---|
| Arabic | 1530-1700 | Middle East / North Africa | 15295 kHz |
| Burmese (Myanmar) | 1400-1500 | Burma (Myanmar) | 6100 kHz |
| Chinese (Mandarin) | 1000-1200 | China / Hong Kong / Japan | 11885 kHz |
| Australia / Indonesia / New Zealand / Taiwan | 15295 kHz | ||
| English | 0800-1000 VOI | Indonesia | 6175 & 9750 kHz |
| Australia / New Zealand | 15295 kHz | ||
| 0600-0800 | Indonesia | 6175 & 9750 kHz | |
| Australia / New Zealand | 15295 kHz | ||
| Indonesian (Bahasa Indonesia) | 1200-1400 | Indonesia | 6175 & 9750 kHz |
| Malay (Bahasa Malaysia) | 0400-0600 | SE Asia / Australia / New Zealand | 6175, 9750 & 15295 kHz |
| 1400-1700 VOI | Malaysia | 6050 kHz FM (KL Area) 91.1 & 102.5 MHz |
|
| Indonesia | 6175 & 9750 kHz | ||
| 1700-1900 | Indonesia | 6175 & 9750 kHz | |
| Tagalog (from studios in Kota Kinabalu, Sabah) | 1100-1330 | Philippines | 1475 kHz |
| Malaysia | FM (Kota Kinabalu area) 94.7 MHz | ||
| Thai | 1300-1400 | Thailand | 6100 kHz |
Other Stations in West Malaysia
- 988 (in Mandarin: jiu-ba-ba, formerly Redi FM) (S): in Mandarin & Chinese dialects
- BFM 89.9, Kuala Lumpur: business programming in English on 89.9 MHz.
- Capital FM 88.9, Kuala Lumpur: programming in Malay and English on 88.9 MHz.
- ERA (A): in Malay
- Fly.fm (Media Prima / Max-Airplay Sdn Bhd), Kuala Lumpur International Airport (KLIA): launched 30 June 2005 in Malay and English. Klang Valley 95.8 MHz, Negeri Sembilan 98.6 MHz, Penang 89.9 MHz, Ipoh 87.9 MHz, Alor Setar 99.1 MHz, Melaka / North Johor 94.0 MHz, Kuantan 87.6 MHz, Kuala Terengganu 107.5 MHz, Johor Bahru 102.5 MHz, Kota Bharu 107.4 MHz.
- hitz.fm (A): hit music presented in English
- Hot FM (Media Prima; frequencies formerly used by WAfm / WowFM): presented in Malay; began tests Jan 2006, launched formally in February 2006; also transmitted in Sabah and Sarawak.
- IKIM.fm: in Malay, operated by Institut Kefahaman Islam Malaysia (Institute of Islamic Understanding); tests began on 91.5 MHz for KL area 13 June 2001, officially launched 6 July 2001. Plans to use English language for 20% of broadcasts in future. Also transmits in Sabah and Sarawak.
- Lite FM (formerly Light & Easy (A): Easy listening music presented in English
- Manis FM, operated by Husa Network Sdn. Bhd: 2200-1600 in Malay, based in Kota Bharu [Kota Baru], Kelantan.
- Mix FM (A): in English
- MY FM (A): in Mandarin & Cantonese
- One FM (A): in Mandarin & Cantonese: Klang Valley/Melaka/N. Johor on 88.1 MHz, Seremban on 88.3 MHz, Ipoh on 87.6 MHz, Penang and Kedah on 87.8 MHz, Kuantan on 100.4 MHz, Johor Bahru (test tranmission) on 105.3 MHz.
- Putra FM, operated by Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor: 90.7 MHz 1 kW
- Radio24, operated by Bernama News Agency: news programming in English and Malay for Klang Valley on 93.9 MHz and Johor Baru on 107.5 MHz.
- Red FM (formerly RfM and Red 104.9) (S): in English and Malay
- Sinar FM (A): in Malay.
- Suara Johor Best 104: in Malay, based in Johor Baru
- Suria FM (Rimakmur Sdn. Bhd.) in Malay: Alor Setar/Penang 106.9 MHz, Ipoh 96.0 MHz, Johor Bahru 101.4 MHz, Klang Valley 105.3 MHz, Kota Bharu 106.1 MHz, Kuala Terengganu 102.4 MHz, Kuantan 96.1 MHz, Melaka 88.5 MHz, Seremban 107.0 MHz, Taiping 91.7 MHz. Also transmits in Sabah.
- THR (Time Highway Radio) (A): Music & traffic info in English, Malay, Chinese, Tamil & Hindi; East Coast transmitters carry "THR Gegar" in Malay
- UFM (Radio UiTM), operated by Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor: 93.6 MHz 1 kW
- XFM (A): Malaysian music presented in Malay
(A) - stations belonging to AMP Radio Networks (Airtime Management and Programming Sdn. Bhd.)
(S) - stations belonging to Star RFM Sdn Bhd
Frequencies are in MHz
Frequencies shown like this: 88.0 are listed or announced but not yet confirmed.
| Area | XFM | Sinar FM | MY FM | ERA | Lite FM | Mix FM | THR | Red FM | 988 | Hitz | Hot FM | Suara Johor Best 104 | IKIM.fm | Manis FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alor Setar [Alor Star], Kedah / Penang (North) | 106.5 | 97.1 | 99.7 | 103.6 | 104.4 | 91.0 | 102.4 | 98.1 | 96.1 | 92.8 | 88.2 | - | 89.0 | - |
| Ipoh, Kedah | 98.5 | 96.9 | 100.6 | 103.7 | 101.5 | 94.3 | 97.9 | 106.4 | 99.8 | 92.7 | 104.5 | - | 102.7 | - |
| Johor Baru [Johore Baharu] / Singapore | 98.4 103.3 | 87.8 | 95.4 | 104.5 | 94.6 | 99.1 | 103.7 | 92.8 | 99.9 | 97.6 | 90.1 | 104.1 | 106.2 | - |
| Kota Bharu [Kota Baru], Kelantan | 99.8 | 93.8 | 102.3 | 103.3 | 104.3 | 94.6 | 88.1 | - | - | 92.8 | 105.1 | - | 89.9 | 90.6 |
| Kuala Lumpur / Selangor | 103.0 | 96.7 | 101.8 | 103.3 | 105.7 | 94.5 | 99.3 | 104.9 | 98.8 | 92.9 | 97.6 | 104.1 | 91.5 | - |
| Kuala Terengganu | 104.0 | 97.5 | 101.2 | 102.8 | 105.9 | 98.3 | 106.8 | - | - | 94.8 | 105.0 | - | 100.2 | 102.0 |
| Kuantan, Pahang | 100.0 | 97.2 | 101.1 | 98.0 | 104.7 | 94.1 | 88.8 | 91.6 | 90.4 | 93.2 | 92.4 | - | 89.6 | 95.1 |
| Langkawi, Kedah | - | 100.9 | 100.1 | 90.7 | - | - | - | - | - | 92.4 | - | - | - | - |
| Melaka [Malacca] / Johor (North) | 107.3 | 96.0 | 106.4 | 90.3 | 92.2 | 91.1 | 99.7 | 98.9 | 98.2 | 93.0 | 104.3 | 94.8 | 89.5 | - |
| Mersing, Johor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.5 | - | - |
| Penang (South) | - | - | - | - | - | - | 99.3 | 107.6 | 94.5 | - | - | - | - | - |
| Seremban, Negeri Sembilan | 97.9 | 96.9 | 100.6 | 103.6 | 104.6 | 94.2 | 101.5 | - | 93.3 | 95.0 | 99.5 | - | 102.7 | - |
| Taiping, Perak | 104.9 | 96.4 | 100.2 | 95.2 | 89.3 | 91.3 | 102.1 | - | - | 93.6 | 90.5 | - | - | - |
| Tapah | - | - | - | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMP Radio Networks transmitter sites:
Kota Bharu: Bukit Panau, Tanah Merah
Taiping: Bukit Larut [Maxwell Hill]
Manis FM transmitter site:
Kota Bharu: Bangunan Billion 1 kW
IKIM.fm transmitter sites:
Alor Setar / Penang: Gunung Jerai
Ipoh: Bukit Keledang
Johor Baru / Singapore: Gunung Pulai
Kota Baru: Bukit Panau, Tanah Merah
Kuala Lumpur / Selangor: Bukit Cincin (Genting Highlands)
Kuala Terangganu: Bukit Besar
Kuantan: Bukit Pelindung II
Melaka / Johor (North): Gunung Ledang
Seremban / Negeri Sembilan: Telapa Buruk
Station addresses
Other Stations in Sabah
IKIM.fm
Kota Kinabalu 93.9 MHz (transmitter site: Bukit Kokol); see Other Stations in West MalaysiaHot FM
Kota Kinabalu 87.7 MHz; see Other Stations in West MalaysiaSuria FM
Kota Kinabalu 105.9 MHz; see Other Stations in West Malaysia; carries local programming at times.One FM
Kota Kinabalu 95.7 MHz; see Other Stations in West MalaysiaAMP Radio Networks
see Other Stations in West Malaysia (transmitter site: Bukit Kokol, Kota Kinabalu):| Network | Frequency in MHz |
|---|---|
| Hitz.fm | 100.8 |
| My FM | 104.0 |
| Lite FM | 103.2 |
| Mix FM | 101.6 |
| Era.fm | 102.4 |
| Sinar FM | 104.9 |
| Xfresh FM | 98.6 |
Other Stations in Sarawak
CATS Radio
24 hrs; in English (Sat/Sun 1300-1600), Iban (0400-1000) and Malay (all other times), operated by Kristal Harta Sdn. Bhd.
Address:
Frequencies shown like this: 88.0 are listed but not yet confirmed
| Location | Site | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| Bintulu | Bukit Setiam | 88.3 |
| Kuching | Gunung Serapi | 99.3 |
| Limbang | Bukit Mas | 88.7 |
| Miri | Bukit Lambir | 93.3 |
| Mukah | Mukah | 97.9 |
| Sarikei | Bukit Kayu Malam | 96.7 |
| Sibu | Bukit Lima | 88.4 |
| Sibu | Bukit Singgalang | 99.9 |
| Sri aman | Bukit Temudok | 88.7 |
IKIM.fm: Kuching 93.6 MHz (transmitter site: Pending); see Other Stations in West Malaysia
Hot FM: Kuching 94.3 MHz; see Other Stations in West Malaysia
One FM: Kuching 98.3 MHz; see Other Stations in West Malaysia
AMP Radio Networks, see Other Stations in West Malaysia (transmitter site: Muara Tabuan, Kuching; Tanjong Lobang, Miri):
| Network | Frequency in MHz (Kuching) | Frequency in MHz (Miri) |
| Hitz.fm | 95.3 | 105.8 |
| My FM | 96.9 | 103.2 |
| Lite FM | 100.1 | - |
| Mix FM | 97.7 | 102.4 |
| Era.fm | 96.1 | 101.3 |
| Sinar FM | 102.1 | 87.7 |
| Xfresh FM | 103.7 | - |