FM Radio Stations in the Pearl River Delta area, China (Guangzhou- Hong Kong - Macau)
ON THIS PAGE: FM Radio Frequencies for the Pearl River Delta area, China - including Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen and the surrounding area.
'Date' indicates the month and year when the frequency was most recently confirmed.
Frequencies shown like this: 88.0 are as listed or announced and not yet confirmed.
| Frequency (MHz) | Power (TRP, kW) | Region | Main coverage area | Transmitter site | Station | Notes | Date last confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | China National Radio, Voice of Music (CNR-3 / Music Radio / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Yinyue zhi Sheng {中央人民广播电台音乐之声}) | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 87.5 MHz | Guangdong {广东} | Zhuhai {珠海} | Radio Zhuhai, Traffic and Music Station (Zhuhai Diantai, Jiaotong Yinyue Tai) {珠海电台交通音乐台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2007 | ||
| 87.8 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Wutong Shan {梧桐山} | China National Radio, Voice of Old China (CNR / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Huaxia zhi Sheng) {中央人民广播电台华夏之声} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2007 |
| 88.0 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Radio Guangzhou, Youth Service "Feiyang 88" {广州电台飞扬88} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 88.1 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Aug 2007 |
| 88.3 MHz | Guangdong {广东} | Foshan {佛山} | Gaoming {高明} | Radio Foshan {佛山电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | |
| 88.3 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Aug 2007 |
| 88.5 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou / Dongguan {广州·东莞} | China Radio International, Hit FM (CRI / Zhongguo Guoji Guangbo Diantai) {中国国际广播电台} | English / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 88.6 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Aug 2007 |
| 88.8 MHz | Guangdong {广东} | Zhongshan {中山} | Radio Zhongshan, "Happy Radio" {中山电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 88.9 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Aug 2007 |
| 89.0 MHz | Guangdong {广东} | Zengcheng {增城} | Radio Zengcheng {增城电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 89.1 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Lamma Island {南丫岛} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Jan 2006 |
| 89.2 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Aug 2007 |
| 89.3 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | China National Radio, Voice of China (CNR-1 / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Zhongguo zhi Sheng) {中央人民广播电台中国之声} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 89.5 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | HKCR1 (Supercharged 881) | Cantonese | Aug 2007 |
| 89.8 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Wutong Shan {梧桐山} | Shenzhen Radio Station, News Channel (Shenzhen Guangbo Diantai, Xinwen Pinlü, "Xianfeng 898") {深圳广播电台新闻频率 先锋898} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 90.1 MHz | Guangdong {广东} | Shunde (Foshan) {顺德} | Radio Foshan / Radio Shunde (Shunde Diantai) {顺德电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 90.3 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Aug 2007 |
| 90.4 MHz | Guangdong {广东} | Taishan (Jiangmen) {台山} | Radio Taishan (Taishan Diantai) {台山电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 90.6 MHz | Guangdong {广东} | Sanshui (Foshan) {三水} | Radio Foshan / Radio Sanshui (Sanshui Diantai) {三水电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 90.7 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Aug 2007 |
| 90.9 MHz | Guangdong {广东} | Zhaoqing {肇庆} | Radio Zhaoqing (Zhaoqing Diantai) {肇庆电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 90.9 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Aug 2007 |
| 91.1 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Aug 2007 |
| 91.2 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Aug 2007 |
| 91.4 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Yuexiu Shan {越秀山} | Radio Guangdong, Satellite Radio Guangdong (Guangdong Diantai, Guangdong Weixing Guangbo) | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 91.6 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Lamma Island {南丫岛} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Jan 2006 |
| 91.8 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Radio Guangdong, Satellite Radio Guangdong (Guangdong Diantai, Guangdong Weixing Guangbo) {广东电台卫星广播} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 92.0 MHz | Guangdong {广东} | Zhongshan area | China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Jingji zhi Sheng) {中央人民广播电台经济之声} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 92.1 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | HKCR2 (Ultimate 903) | Cantonese | Aug 2007 |
| 92.3 MHz | 0.0375 kW | Hong Kong {香港} | Tin Shui Wai {天水围} | Tin Shui Wai {天水围} | RTHK5 | Cantonese | Aug 2007 |
| 92.4 MHz | 3 kW | Guangdong {广东} | Nanhai (Foshan) {南海} | Xiqiao Shan | Radio Foshan / Radio Nanhai (Nanhai Diantai) {南海电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 92.6 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | RTHK1 | Cantonese | Aug 2007 |
| 92.8 MHz | 1 kW | Guangdong {广东} | Zhuhai {珠海} | Doumen {斗门} | Radio Doumen (Doumen Diantai) {斗门电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2008 |
| 92.9 MHz | Guangdong {广东} | Zhaoqing {肇庆} | Radio Zhaoqing (Zhaoqing Diantai) {肇庆电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 92.9 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | RTHK1 | Cantonese | Jan 2006 |
| 93.2 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | RTHK1 | Cantonese | Aug 2007 |
| 93.3 MHz | Guangdong {广东} | Jiangmen {江门} | Radio Jiangmen (Jiangmen Diantai) {江门电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 93.4 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | RTHK1 | Cantonese | Aug 2007 |
| 93.5 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | RTHK1 | Cantonese | Aug 2007 |
| 93.6 MHz | 0.1 kW | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Guangzhou TV Centre | Radio Guangdong, Southern Life Radio (Guangdong Diantai, Nanfang Shenghuo Guangbo) {广东电台南方生活广播} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 93.6 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Lamma Island {南丫岛} | RTHK1 | Cantonese | Jan 2006 |
| 93.9 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Radio Guangdong (Music FM / Guangdong Diantai, Yinyue zhi Sheng) {广东电台音乐之声} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 94.2 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Shenzhen Radio Station, Life Channel (Shenzhen Guangbo Diantai, Shenghuo Pinlü) {深圳广播电台生活频率} | Cantonese / Mandarin (Putonghua). | Sep 2007 | ||
| 94.4 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | RTHK1 | Cantonese | Aug 2007 |
| 94.6 MHz | Guangdong {广东} | Foshan {佛山} | Radio Foshan (Foshan Diantai, Zhen'ai) {佛山电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 94.8 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | RTHK2 | Cantonese | Aug 2007 |
| 95.1 MHz | Guangdong {广东} | Zhuhai {珠海} | Radio Zhuhai (Voice of the City / Zhuhai Diantai, Chengshi zhi Sheng) {珠海电台城市之声} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2007 | ||
| 95.3 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Radio Guangzhou (Stock Market Radio / Guangzhou Diantai Gushi Tai) {广州电台股市台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 95.3 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | RTHK2 | Cantonese | Aug 2007 |
| 95.6 MHz | Guangdong {广东} | Haimen {海门} | Radio Haimen (Haimen Diantai) {海门电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 | ||
| 95.6 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | RTHK2 | Cantonese | Aug 2007 |
| 95.8 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Wutong Shan {梧桐山} | China National Radio, Voice of China (CNR-1 / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Zhongguo zhi Sheng) {中央人民广播电台中国之声} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 96.0 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Lamma Island {南丫岛} | RTHK2 | Cantonese | Jan 2006 |
| 96.2 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Radio Guangzhou (Guangzhou Diantai, Fengyun 962) {广州电台风云962} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 96.3 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | RTHK2 | Cantonese | Aug 2007 |
| 96.4 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | RTHK2 | Cantonese | Aug 2007 |
| 96.7 MHz | Guangdong {广东} | Zhongshan {中山} | Wugui Shan | Radio Zhongshan “Sharp Radio" (Zhongshan Diantai “Xinrui 967”) {中山电台 新锐967} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | |
| 96.9 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | RTHK2 | Cantonese | Aug 2007 |
| 97.1 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Wutong Shan {梧桐山} | Shenzhen Radio Station (Music Channel / Shenzhen Diantai, Yinyue Pindao) {深圳电台音乐频道} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Jan 2006 |
| 97.4 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Yuexiu Shan {越秀山} | Radio Guangdong, Zhujiang Economic Broadcasting Station / Pearl Radio (Guangdong Diantai, Zhujiang Jingji Guangbo Diantai) {广东电台珠江经济广播电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 97.6 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | RTHK4 | Cantonese / English | Aug 2007 |
| 97.8 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | RTHK4 | Cantonese / English | Aug 2007 |
| 97.9 MHz | 0.01 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Mount Nicholson {聂高信山} | RTHK3 | English | Aug 2007 |
| 98.0 MHz | 2.5 kW | Macau {澳门} | Faro da Guia | Teledifusão de Macau (TDM / Radio Macau) {澳门电台} | Portuguese | Sep 2007 | |
| 98.1 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | RTHK4 | Cantonese / English | Aug 2007 |
| 98.2 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Lamma Island {南丫岛} | RTHK4 | Cantonese / English | Jan 2006 |
| 98.3 MHz | Guangdong {广东} | Xinhui {新会} | Radio Xinhui (Xinhui Diantai) {新会电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 98.4 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | RTHK4 | Cantonese / English | Aug 2007 |
| 98.5 MHz | Guangdong {广东} | Foshan {佛山} | Radio Foshan (Foshan Diantai, Qianse) {佛山电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 98.7 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | RTHK4 | Cantonese / English | Aug 2007 |
| 98.9 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | RTHK4 | Cantonese / English | Aug 2007 |
| 99.1 MHz | Guangdong {广东} | Zhuhai area | China National Radio, Voice of China (CNR-1 / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Zhongguo zhi Sheng) | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 99.3 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Yuexiu Shan | Radio Guangdong, Music FM (Guangdong Diantai, Yinyue zhi Sheng) | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 99.4 MHz | 0.015 kW | Hong Kong {香港} | Tseung Kwan O {将军澳} | Tseung Kwan O [Junk Bay] {将军澳} | RTHK5 | Cantonese | Aug 2007 |
| 99.5 MHz | 3 kW | Guangdong {广东} | Huiyang | Radio Huiyang (Huiyang Diantai) | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Jan 2006 | |
| 99.7 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | Metro Showbiz | Cantonese | Aug 2007 |
| 99.8 MHz | Guangdong {广东} | Conghua {从化} | Radio Conghua (Conghua Diantai) | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 100.0 MHz | Guangdong {广东} | Huizhou {惠州} | Radio Huizhou (Huizhou Diantai) | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | |||
| 100.0 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | Metro Showbiz | Cantonese | Aug 2007 |
| 100.2 MHz | Guangdong {广东} | Jiangmen {江门} | Radio Jiangmen (Jiangmen Diantai) {江门电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 100.4 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | Metro Showbiz | Cantonese | Aug 2007 |
| 100.5 MHz | Guangdong {广东} | Huadu {花都} | Radio Huadu (Huadu Diantai) {花都电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 100.5 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 100.7 MHz | 2.5 kW | Macau {澳门} | Faro da Guia | Teledifusão de Macau (TDM / Radio Macau) {澳门电台} | Cantonese | Sep 2007 | |
| 100.8 MHz | Guangdong {广东} | Dongguan {东莞} | Radio Dongguan (Dongguan Diantai) {东莞电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 | ||
| 100.9 MHz | Guangdong {广东} | Sihui {四会} | Radio Sihui (Sihui Diantai) {四会电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 100.9 MHz | 0.01 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong {香港} | Jardine's Lookout {渣甸山} | RTHK Putonghua Channel | Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 |
| 101.0 MHz | 0.005 kW | Hong Kong {香港} | Red Hill | Red Hill | Metro Showbiz | Cantonese | |
| 101.2 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | China National Radio, Music Radio (CNR-3 / Voice of Music / Yinyue zhi Sheng) {中央人民广播电台音乐之声} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 101.6 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | Metro Showbiz | Cantonese | Jan 2006 |
| 101.7 MHz | Guangdong {广东} | Panyu {番禺} | Radio Panyu (Panyu Diantai) {番禺电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 101.8 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | Metro Showbiz | Cantonese | Aug 2007 |
| 102.1 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong Island South | Lamma Island {南丫岛} | Metro Showbiz | Cantonese | Jan 2006 |
| 102.2 MHz | Guangdong {广东} | Zhongshan area | China National Radio, Voice of China (CNR-1 / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Zhongguo zhi Sheng) {中央人民广播电台中国之声} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2007 | ||
| 102.4 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Sha Tin {沙田} | Beacon Hill {笔架山} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 102.5 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 102.6 MHz | 0.005 kW | Hong Kong {香港} | Red Hill | Red Hill | Metro Finance | Cantonese | |
| 102.7 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Radio Guangzhou (Guangzhou Diantai, Jinqu 1027) {广东电台金曲1027} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 | ||
| 103.0 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Radio Guangdong, Zhujiang Economic Broadcasting Station / Pearl Radio (Guangdong Diantai, Zhujiang Jingji Guangbo Diantai) {广东电台珠江经济广播电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 103.3 MHz | 0.0375 kW | Hong Kong {香港} | Tin Shui Wai {天水围} | Tin Shui Wai {天水围} | RTHK Putonghua Channel | Mandarin (Putonghua) | Jan 2006 |
| 103.3 MHz | 0.015 kW | Hong Kong {香港} | Tseung Kwan O {将军澳} | Tseung Kwan O [Junk Bay] {将军澳} | RTHK Putonghua Channel | Mandarin (Putonghua) | Jan 2006 |
| 103.4 MHz | Hong Kong {香港} | Harbour area {维多利亚港} | Symphony of Lights {幻彩咏香江} (sound commentary for tourists at 1200 UTC daily) | English | Aug 2007 | ||
| 103.6 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Yuexiu Shan {越秀山} | Radio Guangdong, Voice of the City "City FM" (Guangdong Diantai, Chengshi zhi Sheng) {广东电台城市之声} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 103.8 MHz | Guangdong {广东} | Unknown location | Radio Guangdong, Zhujiang Economic Broadcasting Station / Pearl Radio (Guangdong Diantai, Zhujiang Jingji Guangbo Diantai) {广东电台珠江经济广播电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2007 | ||
| 104.0 MHz | 1 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong, Kowloon {香港岛、九龙} | Mount Gough {歌赋山} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 104.2 MHz | Guangdong {广东} | Radio Guangdong (Guangdong Satellite Radio) | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | |||
| 104.3 MHz | Guangdong {广东} | Bao'an (Shenzhen) {宝安} | Radio Bao'an (Bao'an Diantai) {宝安电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 104.5 MHz | 0.3 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong Island South | Lamma Island {南丫岛} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 104.7 MHz | Guangdong {广东} | Heshan {鹤山} | Radio Heshan (Heshan Diantai) {鹤山电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 104.7 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Fan Ling {粉岭} | Cloudy Hill {九龙坑山} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 104.9 MHz | Guangdong {广东} | Zhongshan / Zhuhai area | China National Radio, Voice of Old China (CNR / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Huaxia zhi Sheng) {中央人民广播电台华夏之声} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 | ||
| 105.2 MHz | 0.1 kW | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Guangdong International Hotel | Radio Guangdong, Yangcheng Traffic Station (Guangdong Diantai, Yangcheng Jiaotong Guangbo Diantai) {广东电台羊城交通广播电台} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 |
| 105.5 MHz | 0.1 kW | Hong Kong {香港} | Tsuen Wan {荃湾} | Golden Hill {金山} | Metro Finance | Cantonese | Jan 2006 |
| 105.7 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Radio Guangdong, Voice of South Guangdong (Guangdong Diantai, Nanyue zhi Sheng) {广东电台南粤之声} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 | ||
| 106.1 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Radio Guangzhou, “Car FM" (Guangzhou Diantai, Jiaotong 1061) {广州电台交通1061} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 106.2 MHz | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Shenzhen Radio Station, Traffic Channel (Shenzhen Guangbo Diantai, Jiaotong Pinlü) | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Jan 2006 | ||
| 106.3 MHz | 0.5 kW | Hong Kong {香港} | Hong Kong / Sai Kung {香港岛、西贡} | Kowloon Peak {飞鹅山} | Metro Finance | Cantonese | Aug 2007 |
| 106.6 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Jingji zhi Sheng) {中央人民广播电台经济之声} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 106.8 MHz | Hong Kong {香港} | Harbour area {维多利亚港} | Symphony of Lights {幻彩咏香江} (sound commentary for tourists at 1200 UTC daily) | Cantonese | Aug 2007 | ||
| 106.8 MHz | 0.06 kW | Hong Kong {香港} | Stanley {赤柱} | Chung Hom Kok {舂坎角} | RTHK3 | English | Jan 2006 |
| 106.8 MHz | 0.01 | Hong Kong {香港} | Tuen Mun {屯门} | Castle Peak {青山} | RTHK5 | Cantonese | Jan 2006 |
|
*106.9 MHz
|
Guangdong {广东} | Dongguan {东莞} | Radio Dongguan (Dongguan Diantai) {东莞电台} | INACTIVE: moved to 107.5 MHz in Mar 2006. | Jan 2006 | ||
| 107.1 MHz | 10 kW | Guangdong {广东} | Shenzhen {深圳} | Wutong Shan {梧桐山} | China Radio International (CRI / Global FM / China NewsRadio / Zhongguo Guoji Guangbo Diantai, Huanqiu Zixun Guangbo) {中国国际广播电台环球资讯广播} | Mandarin (Putonghua) / Limited English | Sep 2009 |
| 107.5 MHz | Guangdong {广东} | Dongguan {东莞} | Radio Dongguan, Music and Traffic Channel (Dongguan Diantai) {东莞电台音乐交通广播} | Cantonese / Mandarin (Putonghua) | Aug 2007 | ||
| 107.7 MHz | Guangdong {广东} | Guangzhou {广州} | Radio Guangdong (Literary and Sports Service / Guangdong Diantai, Wenti Guangbo) {广东电台文体广播} | Mandarin (Putonghua) | Sep 2009 | ||
| 107.8 MHz | 0.0375 kW | Hong Kong {香港} | Tin Shui Wai {天水围} | Tin Shui Wai {天水围} | RTHK3 | English | Aug 2007 |
| 107.8 MHz | 0.015 kW | Hong Kong {香港} | Tseung Kwan O {将军澳} | Tseung Kwan O [Junk Bay] {将军澳} | RTHK3 | English | Jan 2006 |
| 107.9 MHz | Hong Kong {香港} | Harbour area {维多利亚港} | Symphony of Lights {幻彩咏香江} (sound commentary for tourists at 1200 UTC daily) | Mandarin | Aug 2007 |