Television Stations in Sri Lanka
Analogue transmission is 625 lines System B (VHF, channels 2-12) or System G (UHF channels 21-69), PAL colour.
Television transmitter powers shown are in kilowatts (kW), and are generally transmitter power (TRP) except when shown as effective radiated power (ERP).
Special thanks to Pushpamal Jayasuriya for help in preparing this page.
ON THIS PAGE
TV networks in Sri Lanka:
Art TV
Fax: +94 11 2906758
| Art TV: Coverage area | Transmitter Site | Channel |
|---|---|---|
| Colombo | Royal Park Ragagiriya | E28 |
| Kandy | Hanthana | E52 |
Derana TV
Fax: +94 11 2872152
| Derana TV: Coverage area | Transmitter Site | Channel |
|---|---|---|
| Badulla | Nayabedda | E32 |
| Colombo | Bambalapitiya | E37 |
| Kalutara | E56 | |
| Matale | Gammaduwa | E28 |
| Matara | Gongala | E31 |
| Nuwara Eliya | E36 |
Extra Terrestrial Vision (ETV)
Fax: +94 11 4614376
| ETV: Coverage area | Transmitter Site | Channel |
|---|---|---|
| Colombo | Kolpity | E35 |
| Kalutara | Magalkanda | E40 |
Independent Television Network (ITN)
Fax: +94 11 2774591
| ITN: Coverage area | Transmitter Site | Channel | Power (kW ERP) |
|---|---|---|---|
| Badulla | Nayabedde | E12 | 3 |
| Colombo | Yatiyantota | E12 | 100 |
| Kandy | Hunnasgiriya | E24 | |
| Matale | Karagahatenne | E9 | |
| Matara | Deniyaya | E9 | 20 |
| Sabaragamuwa | Suriyakanda | E24 |
Max TV (MGM Networks Pvt Ltd)
| Max TV: Coverage area | Transmitter Site | Channel | Power (TRP, kW) |
|---|---|---|---|
| Colombo | Nugegoda | E30 | |
| Kandy | Hantana | E56 |
MTV Channel (Pvt) Ltd (Maharaja Group)
Operates three networks: Channel One MTV primarily in English, Shakthi TV primarily in Tamil, and Sirasa TV primarily in Sinhalese.
Fax: +94 11 5340111
| MTV Channel: Coverage area | Transmitter Site | Channel | Power (TRP, kW) | Network |
|---|---|---|---|---|
| Badulla | Namunukula | E51 | Shakthi | |
| Badulla | Namunukula | E58 | Sirasa | |
| Colombo | Araliya Uyana, Depanama, Pannipitiya | E23 | 5 | Sirasa |
| Colombo | Araliya Uyana, Depanama, Pannipitiya | E25 | 5 | Shakthi |
| Colombo | Araliya Uyana, Depanama, Pannipitiya | E58 | Channel One MTV | |
| Jaffna | Jaffna | E3 / E6 | ||
| Jaffna | Jaffna | E27 | ||
| Kandy | Hantana | E29 | Sirasa | |
| Kandy | Hantana | E51 | Channel One MTV | |
| Kandy | Hunnasgiriya | E51 | ||
| Kandy | Hunnasgiriya | E58 | Sirasa | |
| Matale | Gammaduwa | E23 | Sirasa | |
| Matale | Gammaduwa | E25 | Shakthi | |
| Matara | Gongala | E25 | Shakthi | |
| Matara | Gongala | E29 | Sirasa | |
| Nuwara Eliya | Mount Oliphant | E29 | Sirasa | |
| Nuwara Eliya | Mount Oliphant | E34 | Shakthi | |
| Rathnapura | Rathnapura | E51 | Shakthi | |
| Rathnapura | Rathnapura | E58 | Sirasa |
Rupavahini
Fax: +94 11 2500373
| Rupavahini: Coverage area | Transmitter Site | Channel | Power (kW) | Network |
|---|---|---|---|---|
| Badulla | Namunukula | E10 | Rupavahini | |
| Colombo / Island Wide | Piduruthalagala | E5 | 20 | Rupavahini |
| Colombo / Island Wide | Piduruthalagala | E7 | 20 | Channel Eye / Nethra TV |
| Hingulakanda | Hingulakanda | E52 | 0.25 | |
| Kalutara | Maladugala | E52 | 0.25 | |
| Kalutara | Padagala | E52 | 0.25 | |
| Kalutara | Torwood | E52 | 0.25 | |
| Kandy | Hantana Hill | E10 | Rupavahini | |
| Kandy | Hantana Hill | E39 | ||
| Kandy | Hantana Hill | E41 | ||
| Kandy | Primrose | E39 | ||
| Kegalla | Yatiyantota | E43 | ||
| Matara | Deniyaya | E39 | ||
| Matara | Deniyaya | E41 | ||
| Matara | Deniyaya | E60 | ||
| Nuwara Eliya | Nuwara Eliya | E61 | ||
| Ranwalagala | Ranwalagala | E52 | 0.25 | |
| Sabaragamuwa | Suriyakanda | E11 | 0.2 | Rupavahini |
| Vavuniya | Madukanda | E30 | ||
| Vavuniya | Madukanda | E39 |
Siyatha TV
Siyatha TV:
Due to begin test transmissions for Colombo area on channel E46, October/November 2006.
Swarnavahini
Fax: +94 11 2503788
| Swarnavahini: Coverage area | Transmitter Site | Channel | Power (TRP, kW) |
|---|---|---|---|
| Badulla | E35 | ||
| Badulla | Bandarawela | E40 | |
| Colombo | Bambalapitiya | E31 | 5 |
| Kandy | Hanthana | E22 | |
| Kandy | Hunnasgiriya | E40 | |
| Matale | E37 | ||
| Matara | Deniyaya | E37 | |
| Nuwara-Eliya | E33 | ||
| Rathnapura | E22 |
Telshan Networks (TNL)
| Telshan Network: Coverage area | Transmitter Site | Channel | Power (kW) |
|---|---|---|---|
| Badulla | E21 | ||
| Colombo | Bambalapitiya | E21 | 22 |
| Colombo | Piliyandala | E3 | 20 |
| Kandy | Hanthana | E26 | |
| Kurunegala | Polgahawela | E3 | 1 |
| Matale | Karagahatenne | E11 | |
| Matara | Gongala | E26 | |
| Nuwara-Eliya | E4 | 40 | |
| Rathnapura | E26 | 1 |
TV Lanka
Tel: +94 11 4213771
Fax: +94 11 4213980
| TV Lanka: Coverage area | Transmitter Site | Channel |
|---|---|---|
| Badulla | Nayabedda | E53 |
| Colombo | Rathamalana | E48 |
| Kandy | Hunnasgiriya | E53 |
| Matale | Laggala | E48 |
| Matara | Gongala | E48 |
| Vauniya [Vavuniya] | E53 |