Television Stations in the Philippines
The Republic of the Philippines uses the NTSC television system (system M), 525 line 60 Hz, NTSC colour, for analogue transmissions.
Transmitting antennas are horizontally polarized.
Some of the licensed transmitters listed below may be inactive or not yet in operation.
ON THIS PAGE
TV networks in the Philippines:
- ABC Development Corporation (ABC-5)
- ABS-CBN 2
- ACQ-KBN Sonshine TV
- Amcara Broacasting Network (Studio 23, ABS-CBN affiliate)
- AZ Communications Network
- Cagayan de Oro College TV Network
- Christian Era Broadcasting Service (GEM TV 49)
- Cotabato TV Corporation
- Delta Broadcasting System (DBS)
- Eagle Broadcasting Corporation (Net 25)
- GMA Network
- Intercontinental Brodcasting Corporation (IBC-13)
- Katigbak Enterprises
- Love Radio Network
- Mareco Broadcasting Network (MBN)
- Masawa Broadcasting Corporation
- Nation Broadcasting Corporation (MTV Philippines)
- National Broadcasting Network (NBN)
- Progressive Broadcasting Corporation (UNTV)
- Radio Mindanao Network (RMN, E! Philippines)
- Radio Philippines Network (RPN9)
- Rajah Broadcasting Network (RJTV)
- Rinconada Broadcasting Corporation
- Southern Broadcasting Network (SBN)
- Subic Broadcasting Corporation
- Three Angels Broadcasting Network
- ZOE Broadcasting Network (Quality Television)
ABC Development Corporation (Associated Broadcasting Company/ ABC-5)
ABC Development Corporation
762 Quirino Highway
Barangay San Bartolome
Navaliches
QUEZON CITY
NCR
Tel: +63 2 9362551-6
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY | DYTE | A32 | 1 | 11.3 | |
| BAGUIO CITY, Benguet | DZET (relays DWET-4 Manila) | A28 | 1 | Mt Sto Tomas | |
| CAGAYAN DE ORO | DXTE | A21 | 1 | 11.3 | |
| CEBU CITY | DYET | A21 | 5 | Camp Marina | |
| DAVAO CITY | DXET | A2 | 5 | 31 | |
| GENERAL SANTOS CITY | DXER | A12 | 1 | 6.3 | |
| LAOAG, Ilocos Norte | DWTE | A2 | 2.5 | 15 | Barangay Talingaan |
| MANILA | DWET | A5 | 40 | 320 | San Bartolme, Quezon City |
| MANILA | DWTE / DWDZ (reported INACTIVE) | A47 | 40 | 1000 | San Bartolme, Quezon City |
| ZAMBOANGA CITY | DXDE | A29 | 1 | 11.3 |
ABS-CBN Broadcasting Corporation (Alto Broadcasting System-Chronicle Broadcasting Network / ABS-CBN 2)
ABS-CBN Broadcasting Association
Eugenio Lopez Communications Center
Mother Ignacia Street, Corner Sgt Esguerra Avenue
Diliman
QUEZON CITY
NCR
Tel: +63 2 9244101-22
Fax: +62 9242869
Fax: +62 9242869
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY, Negros Occidental | DYXL | A4 | 10 | 23.5 | Mt Kanladog, Murcia |
| BAGUIO CITY, Benguet | D-3-ZO (relays DWWX-2, Manila) | A3 | 10 | 31.8 | Mt Sto Tomas |
| BATANGAS CITY | DZAD | A10 | 1 | 6.48 | Mt Banoy |
| BOTOLAN, Zambales Province | D-13-ZA (relays DWWX-2, Manila) | A13 | 1 | Botolan | |
| BUKIDNON | D-2-XB | A2 | 0.1 | 0.4 | Mt Kitanglad |
| BUTUAN CITY, Agusan del Norte | DXAJ | A11 | 1 | 7.82 | |
| CABANATUAN CITY, Nueva Ecija | Planned | A32 | 1 | 29.94 | |
| CADIZ CITY, Negros Occidental | Planned | A7 | 1 | 7.8 | |
| CALBAYOG CITY | DYDI (Calbayog Community Broadcasting Corporation / CCBC) | A10 | 0.1 | ||
| CATBALOGAN | DYRD / DYSB (Sumuroy Broadcasting Corporation) | A7 | 0.1 | 0.31 | |
| CEBU | DYCB | A3 | 20 | 134 | Mt Busay |
| COTABATO CITY, Maguindanao | DXAI | A5 | 1 | 9.84 | |
| DAVAO CITY | DXAS | A4 | 20 | 90 | Shrine Hills, Matina |
| DUMAGUETE CITY, Negros Oriental | DYMA | A12 | 0.1 | 0.98 | Mt Palimpinon, Valencia |
| GENERAL SANTOS CITY | DXZT | A3 | 5 | 30 | |
| GENERAL SANTOS CITY | DXAF | A24 | 5 | 50 | |
| ILIGAN CITY, Lanao del Norte | DXAG | A4 | 1 | 8.41 | |
| ILOILO CITY | DYAF (CBCP) | A10 | 1.5 | 5 | Murcia, Negros Occidental |
| JAGNA, Bohol | D-9-YA (relays DYCB-3, Cebu) | A9 | 0.1 | 0.39 | Mt Laka |
| JOLO, Sulu | DXMM (Sulu Tawi-Tawi Broadcasting Corporation / CWO) | A10 | 0.1 | ||
| KALIBO, Aklan | Planned | A9 | 1 | 8 | Barangay Laserna, Kalibo, Aklan 5600 |
| LAOAG CITY, Ilocos Norte | DWRD | A7 | 5 | 29.5 | San Nicolas |
| LEGASPI CITY, Albay | DZAE / DWIN | A4 | 5 | 20 | Mt Bariw |
| MANILA | DZMM / DWWX | A2 | 60 | 346.2 | Mother Ignacia, Quezon City |
| MASBATE | DYME (Masbate Community Broadcasting Corporation) | A10 | 0.1 | ||
| MOUNTAIN PROVINCE | D-11-ZZ (relays DWWX-2, Manila) | A11 | 0.05 | 0.2 | Mt Amuyao |
| NAGA CITY, Camarines Sur | DZNC | A11 | 5 | 13.02 | |
| OLONGAPO CITY, Zambales Province | D-12-ZT (relays DWWX-2, Manila) | A12 | 1 | ||
| OZAMIS CITY | DXMT (MIT-RTVN) | A7 | 0.1 | ||
| PAGADIAN | DXLM (MIT-RTVN) | A9 | 0.1 | ||
| PUERTO PRINCESA, Palawan | DYPR (Palawan Broadcasting Corporation / PBC) | A7 | 0.1 | ||
| QUEZON PROVINCE | Planned | A9 | 0.1 | 0.729 | Hondagua |
| ROMBLON | DYMM (Masbate Community Broadcasting Corporation / MCBC) | A13 | 0.1 | ||
| SANTIAGO CITY, Isabela | DWAT | A2 | 1 | 9 | |
| SORSOGON | DWOL (Our Lady's Foundation) | A9 | 0.1 | 0.3 | |
| SURIGAO CITY | DXSJ (St Jude Thaddeus Institute of Technology) | A12 | 1 | 2.1 | |
| TABACO, Albay | D-6-ZB (relays DWIN-4) | ?A6 / ?A10 | 0.025 | 0.212 | Malilipot |
| TACLOBAN CITY, Leyte | DYAB | A2 | 1 | 10 | Naga-Naga, Tacloban City |
| TOLEDO CITY | Permit | A2 | 0.1 | ||
| TUGUEGARAO, Cagayan | DWAF | A2 | 1 | 11.12 | |
| ZAMBOANGA CITY, Zamboanga Sibugay | DXLL (RT Broadcast Specialist) | A3 | 1 | Zamboanga City | |
| ZAMBOANGA DEL SUR | DXAE | A25 | 0.1 | 2.16 | Zamboanga City |
ACQ-KBN Sonshine TV
ACQ-KBN Sonshine TV
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY | A40 | ||||
| BAGUIO CITY, Benguet | A36 | ||||
| BANQUET | A26 | ||||
| BUTUAN CITY | A30 | ||||
| CALAPAN, Mindoro Oriental | A42 | ||||
| COTABATO CITY | A29 | ||||
| DAVAO CITY | A43 | ||||
| GENERAL SANTOS CITY | A22 | ||||
| ILIGAN CITY | A39 | ||||
| ILOILO | A30 | ||||
| KALIBO, Aklan | A37 | ||||
| KIDAPAWAN | A31 | ||||
| KORONADAL | A42 | ||||
| LAOAG CITY, Ilocos Norte | A35 | ||||
| LEGASPI | A35 | ||||
| LUCENA CITY | A28 | ||||
| MANILA | DWBP (Masawa Broadcasting Corporation) | A39 | 100 | 3000 | Mandaluyong City |
| NAGA CITY | A36 | ||||
| ORMOC | A42 | ||||
| PUERTO PRINCESA, Palawan | A35 | ||||
| SAN FERNANDO, La Union | A27 | ||||
| SANTIAGO | A37 | ||||
| SURIGAO CITY | A31 | ||||
| TACLOBAN CITY | A40 | ||||
| TAGBILARAN | A30 | ||||
| TUGUEGARAO | A33 | ||||
| VIGAN | A39 | ||||
| ZAMBOANGA CITY | A39 |
Amcara Broadcasting Network (Studio 23, affiliate of ABS-CBN)
Studio 23
ABS-CBN Broadcasting Association
Eugenio Lopez Communications Center
Mother Ignacia Street, Corner Sgt Esguerra Avenue
Diliman
QUEZON CITY
NCR
Tel: +63 2 4152272
Fax: +62 2 4146633
Fax: +62 2 4146633
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY | DYEC | A22 | 10 | 360.34 | |
| BAGUIO CITY, Benguet | DZRR | A32 | 1 | 11.12 | |
| BALER, Aurora | DZBA | A22 | 1 | 8.45 | |
| BATANGAS | DWJR | A36 | 1 | 11.25 | My. Banoy |
| BOTOLAN, Zambales | DWAM | A23 | 0.1 | 3.998 | Mt Bucaw |
| BUTUAN CITY | A22 | ||||
| CABANATUAN | A30 | ||||
| CAGAYAN DE ORO CITY | DXEC | A23 | 10 | 367.35 | |
| CEBU CITY | DYAC | A23 | 10 | 138.7 | Mt Busay |
| COTABATO CITY | A25 | ||||
| DAET, Camarines Norte | DWRC | A23 | 1 | 21.09 | |
| DAGUPAN CITY | DWEC | A30 | 10 | 221.056 | |
| DAVAO CITY | DXAB | A21 | 10 | 188.16 | Matina Shrine |
| DIPOLOG, Zamboanga del Norte | DWLC | A42 | 1 | 19.7 | |
| DUMAGUETE CITY, Negros Oriental | DYEL | A24 | 1 | 11.25 | Mt Palimpinon |
| GENERAL SANTOS CITY | DXAC | A36 | 10 | 215 | |
| ILIGAN CITY | DWLC | A26 | 0.5 | 19.7 | |
| ILOILO CITY | DYAJ | A38 | 10 | 229.11 | |
| JAGNA, Bohol | A40 | ||||
| KALIBO, Aklan | DYCG | A23 | 1 | 8.45 | |
| KORONADAL, South Cotabato | DXAR | A24 | 1 | 8.94 | |
| LAOAG CITY, Ilocos Norte | DWLC | A23 | 1 | 11.25 | |
| LIPA CITY | DWLC | A38 | 0.1 | 0.876 | |
| LUCENA CITY | A24 | ||||
| MALOLOS, Bulacan | A34 | ||||
| MANILA | DWAC | A23 | 50 | 1126 | Mo. Ignacia, Quezon City |
| NAGA CITY | DWMC | A24 | 10 | 215.05 | |
| OLONGAPO CITY | DZEA | A24 | 1 | 8.94 | |
| PAGADIAN | A24 | ||||
| PUERTO PRINCESA, Palawan | DZEL | A23 | 1 | 8.62 | |
| ROXAS CITY, Capiz | DYRC | A21 | 1 | 21.09 | |
| SAN FERNANDO CITY, Pampanga | DWIN | A46 | 1 | 11.99 | |
| SAN PABLO | A46 | ||||
| SANTIAGO CITY, Isabela | DWWA | A23 | 0.1 | 1.1165 | |
| SURIGAO CITY | A23 | ||||
| TACLOBAN CITY | A24 | ||||
| TARLAC CITY | DWTC | A34 | 1 | 27.94 | |
| TUGUEGARAO, Cagayan | Planned | A35 | 1 | 8.94 | |
| ZAMBOANGA CITY | DXFH | A23 | 10 | 215.05 |
AZ Communications Network
AZ Communications Network
PUERTO PRINCESA
Palawan
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO PRINCESA, Palawan | DYAZ | A2 | 0.1 |
Cagayan de Oro College TV Network
Cagayan de Oro College TV Network
Max Suniel Street
Carmen
CAGAYAN DE ORO CITY
Misamis Oriental
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGAYAN DE ORO CITY, Misamis Oriental | DXDD | A39 | 10 | 222 |
Christian Era Broadcasting Service (GEM TV / Global Expansion Media)
Christian Era Broadcasting Service, Inc (GEM TV)
Maliggaya Building 2
882 EDSA
QUEZON CITY
NCR
Tel: +63 2 9282231
Fax: +62 2 9206328
Fax: +62 2 9206328
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| MANILA | A49 |
Cotabato TV Corporation
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| COTABATO | DXNS | A12 | 0.1 |
Delta Broadcasting System (DBS)
Delta Broadcasting System
7F Queensway Building
118 Amorsolo Street
Legaspi Village
MAKATI CITY
NCR
Tel: +63 2 8939344
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| MANILA | DWXI | A35 | 10 | 100 | Mandaluyong City |
Eagle Broadcasting Corporation (New Era Television / Net 25)
Eagle Broadcasting Corporation
Maligaya Building 2
887 EDSA
QUEZON CITY
NCR
Tel: +63 2 9282317
Fax: +63 2 9240911
Fax: +63 2 9240911
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CEBU CITY | DYGA (Gateway UHF Broadcasting, Inc) | A25 | 1 | 14 | |
| DAVAO | DXGD (Gateway UHF Broadcasting, Inc) | A25 | 1 | 14 | |
| MANILA | DZEC / DWMJ | A25 | 120 | 3948-7896 | Santa Cruz, Antipolo, Rizal |
GMA Network (Global Media Arts Network, Inc. / GMA7)
GMA Network, Inc.
EDSA, Corner Timog Avenue
Diliman
QUEZON CITY
NCR
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| APARRI, Cagayan | DZBB (Republic Broadcasting System) | A13 | 0.1 | 0.2225 | |
| APARRI, Cagayan | Planned | A26 | 1 | ||
| BAGAC, Bataan | D-3-ZN (National Power Corporation), relays DZBB-7 Manila | A5 | 0.01 | Hill 399 | |
| BAGUIO CITY, Benguet | D-10-ZB (Republic Broadcasting System, relays DZBB-7, Manila) | A10 | 1 | Mt Sto Tomas | |
| BAGUIO CITY, Benguet | Planned | A22 | 10 | 120 | Sto Tomas |
| BALER, Aurora | D-5-ZB (Republic Broadcasting System, relays DZBB-7, Manila) | A5 | 0.005 | ||
| BALILI/BARILI, Cebu | D-11-YD (Republic Broadcasting System, relays DYSS-7, Cebu City) | A11 | 0.06 | 0.3 | Mt Uling |
| BATANGAS | DWAI (Republic Broadcasting System) | A12 | 1 | Mt Banoy | |
| BATANGAS | Planned | A26 | 1 | 11 | Mt Banoy |
| BAYAMBONG | D-5-ZR (Republic Broadcasting System, relays DZBB-7, Manila) | A5 | 0.04 | ||
| BONGAO, Tawo-Tawi | Planned | A8 | 1 | ||
| BROOKE'S POINT, Palawan | DYAA | A6 | 0.1 | 0.5 | |
| CAGAYAN DE ORO | DXDZ (Republic Broadcasting System) | A12 | 1 | 4 | |
| CAGAYAN DE ORO | Planned (Republic Broadcasting System) | A35 | 1 | 11.8 | |
| CALBAYOG CITY, West Samar | DYAS | A?? | 1 | 5 | |
| CAMALIG | D-8-ZG (Republic Broadcasting System) | A8 | 0.06 | Mt Katwina | |
| CAPOOCAN, Leyte | DYCL (Republic Broadcasting System, relays DYSS-7, Cebu City) | A10 | 0.1 | Mt Lemon | |
| CATBALOGAN, West Samar | Planned | A13 | 5 | ||
| CEBU CITY | DYSS (Republic Broadcasting System) | A7 | 30 | 259 | Busay Hills |
| CORON, Palawan | DWRF | A8 | 0.1 | 1.01 | |
| COTABATO CITY | Planned | A27 (Republic Broadcasting System) | 1 | 11 | |
| DASOL, Pangasinan | Planned | A?? | 1 | 5 | |
| DAVAO CITY | DXMJ (Republic Broadcasting System) | A5 | 10 | 360 | |
| DIPOLOG CITY | D-4-XT (Republic Broadcasting System, relays DYSS-7, Cebu City) | A4 | 0.005 | ||
| DIPOLOG CITY | Planned | A26 | 1 | 12 | |
| DUMAGUETE CITY | D-5-YB (Republic Broadcasting System, relays DYSS-7 Cebu City) | A5 | 0.1 | ||
| DUMAGUETE CITY | Planned | A28 | 1 | 12 | |
| GENERAL SANTOS CITY | DXSS | A8 | 5 | ||
| IBA, Zambales | D-5-ZG (Republic Brodcasting System, relays DZBB-7, Manila) | A5 | 0.04 | ||
| ILAGAN, Isabela | D-7-ZH (Republic Brodcasting System) | A7 | 0.02 | ||
| ILIGAN CITY | DXRV (Republic Brodcasting System) | A11 | 0.1 | 0.5 | |
| IRIGA CITY | DZAL (Rinconada Broadcasting Corporation) | A13 | 5 | 23 | |
| ISABEL, Leyte | DYCL (Republic Brodcasting System, relays DYSS-7, Cebu City) | A12 | 0.1 | ||
| JAGNA, Bohol | D-11-YE (Republic Brodcasting System, relays DYSS-7, Cebu City) | A11 | 0.1 | Mayana, Jagna | |
| JOLO, Sulu | Planned | A26 | 1 | ||
| JORDON, Guimaras | DYXX | A6 | 5 | 75 | |
| MALAYBALAY | D-8-XB (Republic Broacasting System, relays DXDZ-12, Cagayan de Oro) | A8 | 0.005 | Mt Kitanglad | |
| MALILIPOT, Albay | D-8-ZA (Republic Broadcasting System) | A8 | 0.02 | ||
| MANILA | DZBB (Republic Broadcasting System) | A7 | 100 | 1000 | Barangay Culiat, Quezon City |
| *MANILA | DWDB (Republic Broadcasting System / Channel [V] Philippines / Citynet Channel 27, closed down in 2001) | A27 | 30 | 613.27 | Barangay Culiat, Quezon City |
| MASBATE | DYKD (Republic Broadcasting System) | A7 | 0.005 | ||
| MOBO, Masbate | Planned | A27 | 12 | ||
| NAGA CITY | DWAI (Republic Broadcasting System) | A7 | 5 | ||
| OLONGAPO CITY | DWNS (Republic Broadcasting System) | A10 | 0.2 | ||
| OLONGAPO CITY | Planned (Republic Broadcasting System) | A26 | 1 | 12 | |
| OZAMIS CITY | DXGM (Republic Broadcasting System) | A5 | 0.1 | 0.35 | |
| OZAMIS CITY | Planned (Republic Broadcasting System) | A22 | 1 | ||
| PAGADIAN CITY | Planned | A26 | 1 | 11 | |
| PALPALAN, Pagadian | DXEJ | A3 | 1 | 10 | |
| PATIKUL, Sulu | DXLS (Republic Broadcasting System) | A12 | 0.1 | 0.225 | |
| PEÑARUBIA, Abra | D-7-ZG (Republic Broadcasting System, relays D-10-ZB Benguet) | A7 | 0.02 | ||
| PUERTO PRINCESA | DYPU (Republic Broadcasting System) | A12 | 0.1 | 0.89 | |
| ROXAS CITY | DYAM (Republic Broadcasting System) | A5 | 0.1 | 0.39 | |
| ROXAS CITY | Planned (Republic Broadcasting System) | A27 | 1 | ||
| SAMBOAN, Cebu | D-11-YC (Republic Broadcasting System, relays DYSS-7, Cebu City) | A11 | 0.04 | ||
| SAN JOSE, Antique | Planned | A11 | 11 | 1 | |
| SAN JOSE, Mindoro Occidental | D-13-ZR (Republic Broadcasting System, relays DZBB-7, Manila) | A13 | 0.04 | ||
| SAN NICOLAS, Ilocos Norte | D-5-AS (Republic Broadcasting System, relays D-10-ZB, Benguet) | A5 | 5 | 75 | |
| SAN JOSE, Occidental Mindoro | Planned | A26 | 1 | 12 | |
| SAN NICOLAS, Ilocos Sur | Planned | A27 | 10 | 120 | |
| SANTA CRUZ, Tagaytay | D-12-ZB (Republic Broadcasting System, relays DZBB-7, Manila) | A12 | 1 | ||
| SIPALAY, Negros Occidental | D-10-YA (Republic Broadcasting System) | A10 | 0.01 | ||
| SURIGAO CITY | Planned | A27 | 1 | 12 | |
| TABLAS, Rombon | Planned | A5 | 0.1 | 1 | |
| TABLAS, Rombon | DWTR | A7 | 0.1 | 1 | |
| TANDAG, Surigao del Sur | DXRC | A2 | 1 | ||
| TUGUEGARAO, Cagayan | DWBB (Republic Broadcasting System) | A7 | 1 | 7.5 | |
| ZAMBOANGA CITY | DXLA (Republic Broadcasting System) | A9 | 5 |
Intercontinental Broadcasting Corporation (IBC-13)
Intercontinental Broadcasting Corporation
Broadcast City
Capitol Hills
Diliman
QUEZON CITY
NCR
Tel: +63 2 9318781
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY / ILOILO CITY | DYBD / DYJB | A12 | 5 | 7.5 | Jordon, Guimaras |
| BAGUIO CITY, Benguet | DWHB, relays DZTV-13 Manila | A6 | 0.1 | 0.25 | Mt Santo Tomas |
| BASEY, Samar | DYHF | A7 | 0.1 | 0.25 | Mt Danglay |
| CAGAYAN DE ORO CITY | DXCC | A10 | 0.5 | 1.5 | |
| CEBU CITY | DYTV | A13 | 12.5 | 31.25 | Kalunasan, Guadalupe |
| DAET, Camarines Norte | A5 | ||||
| DAVAO CITY | DXTV | A13 | 5 | 45 | Matina Hills |
| GUIMARAS | DXAE | A12 | 5 | 7.5 | Alaguisoc, Jordon |
| ITOGON, Benguet | D-8-BC (Benguet Corp., relays DZTV-13, Manila) | A8 | 0.01 | Mt Ucab | |
| LAOAG CITY, Ilocos Norte | DWCS | A13 | 6 | 65 | |
| MANILA | DZTV | A13 | 50 | 973 | San Francisco Del Monte, Quezon City |
| NAGA CITY | A13 | ||||
| ROXAS CITY | DYXX | A2 | 5 | ||
| SURIGAO CITY | D-7-XI, relays DYTV-13 Cebu | A7 | 0.005 | 0.25 | Balibayon Hills |
| TACLOBAN CITY | DYPR (Universal Broadcasting Corporation) | A12 | 5 | ||
| ZAMBOANGA CITY | DXZB (DXZB TV 13 Co-operative) | A6 | 0.1 |
Katigbak Enterprises
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BATANGAS | DWNI | A6 | 1 | 2.5 | Laurel |
| LUCENA CITY, Quezon | DWPP (ConAmor Broadcasting Systems / CBS) | A8 | 0.1 | 0.4 | |
| PUERTO PRINCESA, Palawan | Planned | A5 | 0.1 |
Love Radio Network
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCENA CITY | DWWK | A3 | 0.1 | ||
| SAN FERNANDO, Pampanga | DWKM (KTV) | A12 | 0.05 | 0.11 |
Mareco Broadcasting Network (MBN)
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| MANILA | DWBM (Reported INACTIVE) | A43 | 10 | 20 | Quezon City |
Masawa Broadcasting Corporation
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BUTUAN CITY | DXBB | A2 | 2 | ||
| BUTUAN CITY | Planned | A39 | 5 | 75 | |
| CALAPAN, Mindoro Oriental | Planned | A40 | 5 | ||
| PUERTO PRINCESA, Palawan | Planned | A39 | 1 | 20 | |
| ROXAS CITY | Planned | A39 | 1 |
Nation Broadcasting Corporation (MTV Philippines)
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY | ?DYGB (Gateway UHF Broadcasting Ltd) | ?A24 | 1 | ||
| CAGAYAN DE ORO CITY | A29 | 10 | |||
| CEBU CITY | DYAN | A29 | 1 | 11.4 | |
| DAVAO CITY | DxAN | A29 | 1 | 11.4 | |
| MANILA | DZRU | A41 | 60 | 5000 | Antipolo City |
| PUERTO PRINCESA | Planned | A29 | 1 |
National Broadcasting Network (NBN), formerly People's TV Network (PTV)
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGUIO CITY, Benguet | DZZM / D-8-ZM (r DWGT-4 Manila) | A8 | 1 | ||
| BATAC, Ilocos Norte | D-11-ZV (r D-8-ZM Benguet) | A11 | 1 | ||
| BUTUAN CITY | DXBN | A9 | |||
| CAGAYAN DE ORO | DXBS | A6 | 1 | ||
| CALBAYOG CITY | DYWP | A12 | 1 | ||
| CARAMORAN | DZZV / D-6-ZV, relays DWMA-4 Naga City | A6 | 0.01 | ||
| CEBU CITY | DYPT | A11 | 10 | AC Cortes Avenue, Mandaue City | |
| COTABATO | DXAA | A8 | 5 | 67.41 | |
| DAVAO CITY | DXNP | A11 | 10 | ||
| DIPOLOG CITY | D-11-XM | A11 | 0.02 | ||
| DUMAGUETE CITY | DYMY / D-10-YM / DYKO | A10 | 1 | ||
| GENERAL SANTOS CITY | DXWP | A6 | 1 | ||
| GOA, Camarines Norte | DZGA | A4 | 0.2 | ||
| GUIMARAS | DYDY | A2 | 5 | 15.24 | |
| ILAGAN, Isabela | DZZN / D-4-ZA, relays D-8-ZM Benguet) | A4 | 0.1 | ||
| JOLO, Sulu | A7 | 0.1 | |||
| LAOAG CITY, Ilocos Norte | DZZV | A11 | |||
| LEGASPI CITY | DZPN | A8 | 1 | Mt Bariw | |
| MANILA | DWGT | A4 | 50 | 968 | |
| MARAWI | DXMI | A4 | |||
| NAGA CITY | DWMA | A4 | 5 | ||
| PAGADIAN CITY | A11 | 0.1 | |||
| PANGANIBAN | DZVZ / D-9-ZV, relays DWMA-4 Naga City | A9 | 0.01 | ||
| PUERTO PRINCESA, Palawan | DYGS | A4 | 1 | ||
| ROMBLON | DYMM | A13 | |||
| SAN MIGUEL | DZVV / D-3-ZV, relays DWMA-4 Naga City | A3 | 0.02 | ||
| SORSOGON | DWLG (Roberto Gaya) | A2 | 0.1 | ||
| TACLOBAN CITY | DYCB | ?A6 / ?A8 | 5 | ||
| TUGUEGARAO CITY, Cagayan | DZNN | A13 | |||
| VIGAN, Ilocos Sur | DWAE (relays D-8-ZM Benguet) | A4 | 0.1 | ||
| ZAMBOANGA CITY | DXVC | A7 | 5 | 15.75 |
Progressive Broadcasting Corporation (UNTV)
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGAYAN DE ORO CITY | DXNY | A37 | |||
| CEBU CITY | DYNU | A39 | 5 | ||
| DAVAO CITY | DXNU | A41 | |||
| ILOILO | DYNY | A40 | 5 | ||
| MANILA | DWNU / DWAO | A37 | 25 | 1029-2058 | Antipolo, Rizal |
Radio Mindanao Network (RMN / Entertainment Television Philippines / E! Philippines, formerly CTV-31)
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGUIO CITY, Benguet | DWHB | A26 | 5 | 13.5 | |
| CAGAYAN DE ORO | DXHB | A8 | 5 | 10.5 | |
| CAGAYAN DE ORO CITY | Planned | A33 | 5 | ||
| CEBU CITY | DYCT | A31 | 5 | 10.5 | Kalunasan, Guadalupe |
| DAVAO CITY | DXKC | A31 | 5 | 13.5 | |
| ILOILO CITY | DYRM | A26 | 5 | 13.5 | |
| MANILA | DWKC | A31 | 50 | 4050 | Antipolo, Rizal |
| NAGA CITY | DWHC | A32 | 5 | 13.5 | |
| ZAMBOANGA CITY | Planned | A31 | 10 |
Radio Philippines Network (RPN9)
| Location | Callsign | Channel | Power: TRP (kW) | Power: ERP (kW) | Transmitter Site |
|---|---|---|---|---|---|
| BACOLOD CITY | DYKB | A8 | 5 | 45 | |
| BENGUET | DZBS, relays DZKB-9 Manila | A12 | 5 | 67.2 | Mt Santo Tomas |
| CEBU CITY | DYKC | A9 | 5 | 45 | Maguikay, Mandaue City |
| COTABATO | D-7-XR | A7 | Colina Hills | ||
| DAVAO CITY | DXWW | A9 | 15 | 75 | |
| IRIGA CITY | DWKI | A10 | 5 | San Juan | |
| ITOGON, Benguet | D-5-BC (Benguet Corp., relays DZKB-9, Manila) | A5 | 0.01 | ||
| MANILA | DZKB | A9 | 50 | 1000 | Panay Avenue, Quezon City |
| OZAMIS CITY | D-9-XR, relay | A9 | 0.005 | ||
