National Television Networks in Indonesia
Analogue transmission is 625 lines System B (VHF, channels 2-12) or System G (UHF channels 21-69, of which channels 22-62 are officially allocated for broadcast TV use), PAL colour.
- ANtv (Anteve)
- Global TV (TVG)
- Indosiar
- Metro TV
- MNC TV (formerly TPI)
- RCTI
- SCTV
- Trans TV
- Trans 7 (formerly TV7)
- TVE (Televisi Edukasi)
- tvOne (formerly Lativi)
- TVRI
ANtv (ANteve)
| ANtv: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Ambon | Maluku [Moluccas] | E24 | |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E38 (INACTIVE) | |
| Bandar Lampung [Tanjungkarang] | Lampung | E30 | 10 kW |
| Bandung | Jawa Barat [West Java] | E58 | 20 kW |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E54 | 1 kW |
| Batam | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E53 | 20 kW |
| Bengkulu | Bengkulu | E24 | |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E42 | 5 kW |
|
Denpasar (Bukit Bakung)
08° 49' 13"S, 115° 11' 24"E
|
Bali | E25 | 10 kW |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E22 | 2 kW |
| Gorontalo | Gorontalo | E28 | |
|
Jakarta
06° 12' 43"S, 106° 43' 56"E
|
DKI Jakarta | E47 | 40 kW |
| Kediri (Desa Jugo) | Jawa Timur [East Java] | E55 | 2 kW |
| Madiun (Jalan Duwet, Sarangan) | Jawa Timur [East Java] | E36 | 2 kW |
| Makassar [Ujung Pandang] (Jalan Poros Malino km 30) | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E25 | 10 kW |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E44 | 1 kW |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E40 | |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E24 | |
| Medan (Bandar Baru) | Sumatera Utara [North Sumatra] | E29 | 10 kW |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E45 | 2 kW |
| Palangkaraya | Central Kalimantan [Kalimantan Tengah] | E37 | |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E26 | |
| Palu | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | E37 | |
| Panggkalpinang | Bangka-Belitung | E25 | |
| Pekanbaru | Riau | E44 | 10 kW |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E41 | |
| Purwokerto | Jawa Tengah [Central Java] | E37 | 2 kW |
|
Semarang (Gombel)
07° 02' 33"S, 110° 25' 23"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E25 | 20 kW |
|
Surabaya (Prada Indah)
07° 17' 05"S, 112° 40' 40"E
|
Jawa Timur [East Java] | E24 | 10 kW |
| Yogyakarta (Patuk) | DI Yogyakarta | E30 | 10 kW |
Global TV
| Global TV: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Ambon | Maluku | E32 | 1 kW |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E36 | 2.5 kW |
| Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | Planned | 2.5 kW |
| Bandar Lampung | Lampung | E38 | 1 kW |
| Bandung (RCTI Jambu Dipa Tower, Cisarua) | West Java [Jawa Barat] | E46 | 10 kW |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E28 | 1 kW |
| Batam | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E57 | 5 kW |
| Bengkulu | Bengkulu | E38 | 2.5 kW |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E23 | 1 kW |
| Denpasar | Bali | E47 | 10 kW |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E41 | 5 kW |
|
Jakarta (RCTI Kebon Jeruk)
06° 11' 36"S, 106° 45' 59"E
|
DKI Jakarta | E51 | 120 kW |
| Jambi | Jambi | E31 | 1 kW |
| Jayapura | Papua | E36 | 1 kW |
| Jember | Jawa Timur [East Java] | E23 | 5 kW |
| Kediri | Jawa Timur [East Java] | E25 | 5 kW |
| Madiun | Jawa Timur [East Java] | E29 | |
| Makassar [Ujung Pandang] | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E43 | 20 kW |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E30 | 2.5 kW |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E28 | 5 kW |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E26 | 2 kW |
| Medan (RCTI Bandar Baru Sibolangit) | Sumatera Utara [North Sumatra] | E31 | 20 kW |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E37 | 1 kW |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E39 | 1 kW |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E36 | 20 kW |
| Palu | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | E39 | 1 kW |
| Pangkalpinang | Bangka-Beliting | E23 | 1 kW |
| Pekanbaru | Riau | E36 | 1 kW |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E33 | 1 kW |
| Purwokerto | Jawa Tengah [Central Java] | E33 | 10 kW |
| Samarinda | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E53 | 1 kW |
|
Semarang (Trans TV Bukit Gombel)
07° 02' 33"S, 110° 25' 23"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E37 | 20 kW |
| Sukabumi | Jawa Barat [West Java] | E22 | 1 kW |
| Sumedang | Jawa Barat [West Java] | E23 | 1 kW |
| Surabaya (Jawa Pos, Graha Pena, Jalan A. Yani) | Jawa Timur [East Java] | E50 | 30 kW |
| Tegal | Jawa Tengah [Central Java] | E22 | 10 kW |
| Yogyakarta | DI Yogyakarta | E36 | 20 kW |
Indosiar (Indosiar Visual Mandiri)
| Indosiar: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) | Notes |
| Ambon (Lantamal VIII, Jalan Mohammad Toha, Telaga Kodok, Hitumesing, Leihitu) | Maluku | E38 | 2 kW | |
| Balikpapan (East Kalimantan Police HQ, Jalan Bonto Balaeng No. 14, Sumber Rejo) | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E28 | 2 kW | |
| Bandar Lampung [Tanjungkarang] (Jalan TVRI, Sumber Agung, Kemiling) | Lampung | E28 | 20 kW | |
| Bandung (Kampung Gandrung, Jambudipa) | Jawa Barat [West Java] | E54 | 20 kW | |
| Banjarmasin (South Kalimantan Police HQ, Jalan S. Parman No. 16) | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E38 | 2 kW | |
| Banyumas (Gunung Depok, Binangun) | Jawa Tengah [Central Java] | E39 | 20 kW | |
| Batam (TVRI Batam, Bukit Dangas, Jalan Palapa VII, Sekupang) | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E49 | 5 kW | |
| Bengkulu (Jalan WR Supratman, Desa Bentiring, Muara Bangkahulu) | Bengkulu | E28 | 5 kW | |
| Bukittinggi [Bukit Tinggi] (Gunung Singgalang, Desa Tanjung, Pandaisikat, Tanah Datar) | Sumatera Barat [West Sumatra] | E50 | 0.5 kW | |
| Cirebon (Padabeunghar, Pesawahan, Kuningan) | Jawa Barat [West Java] | E46 | 10 kW | |
| Denpasar (Bukit Bakung, Kutuh, Badung) | Bali | E27 | 25 kW | |
| Garut (Gunung Cikuray, Jalab PTPN VIII, Sukatani, Cilawu) | Jawa Barat [West Java] | E24 | 10 kW | |
| Jakarta (Jalan Raya Panjang, Kebon Jeruk) | DKI Jakarta | E41 | 120 kW | |
| Jambi (Jalan Lorong Kenali Jaya, Kenali Besar, Kota Baru) | Jambi | E23 | 2 kW | |
| Jayapura (Jalan Pemancar TVRI, Polimak I) | Papua | E38 | 2 kW | |
| Jember (Dusun Ketangi, Tugusari, Bangsal Sari) | Jawa Timur [East Java] | E60 | 5 kW | |
| Kediri (Desa Besuki, Mojo) | Jawa Timur [East Java] | E51 | 5 kW | |
| Kupang (Sikumana, Maulafa) | Nusa Tenggara Timur [East Nusa Tenggara] | E38 | 2 kW | |
| Madiun (Jalan Raya Sarangan, Duwet, Plaosan) | Jawa Timur [East Java] | E44 | 5 kW | |
| Makassar [Ujung Pandang] (Jalan Raya Malino km 22, Pakatto, Bontomarannu, Gowa) | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E27 | 40 kW | |
| Malang (TVRI Oro oro Ombo, Batu) | Jawa Timur [East Java] | E38 | 5 kW | |
| Manado (Komplek Angkatan Laut, Lantamal - Kairagi, Gedung RB Panjaitan) | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E44 | 5 kW | |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E38 | ||
| Medan (Jalan Kompleks TVRI, Bandar Baru, Sibolangit, Deli Serdang) | Sumatera Utara [North Sumatra] | E23 | 20 kW | |
| Pacitan (Radio Grindulu, Jalan Basuki Rahmad no 67, Baleharjo) | Jawa Timur [East Java] | E23 | 0.5 kW | |
| Padang (Bukit Gado-gado) | Sumatera Barat [West Sumatra] | E49 | 2 kW | |
| Palembang (Jalan Angkatan 45, Pakjo, Ilir Timur 1) | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E28 | 20 kW | |
| Palu (Planned) | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | *E35 | 2 kW | |
| Pangkal Pinang (Hutan Lindung, Gunung Mangkol, Terak, Simpang Katis) | Bangka-Belitung | E23 | 5 kW | |
| Pekanbaru (Jalan Inderapuri Ujung, Sail, Tenayan Raya) | Riau | E28 | 2 kW | |
| Pontianak (Direktorat Reserse dan Logistik, Polda Kalimalang Barat) | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E23 | 2 kW | |
|
Semarang (Jalan Bukit Puncak 1, Bukit Sari, Ngesrep, Banyumanik)
07° 02' 42"S, 110° 25' 33"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E27 | 20 kW | |
| Situbondo (Dusun Kluncing, Sukorejo, Sumberwringin) | Jawa Timur [East Java] | E49 | 5 kW | |
|
Surabaya (Jalan Bumi Indah no 50, Lontar, Lakarsanti)
07° 15' 44"S, 112° 40' 27"E
|
Jawa Timur [East Java] | E28 | 40 kW | |
| Tegal (Jalan Raya TVRI, Gunung Gantungan) | Jawa Tengah [Central Java] | E51 | 20 kW | |
| Yogyakarta (Desa Ngoro-oro, Pathuk, Gunung Kidul) | DI Yogyakarta | E28 | 40 kW |
Metro TV
| Metro TV: Coverage Area | Province | Channel |
| Ambon | Maluku | E42 |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E40 |
| Banda Aceh | Aceh | E32 |
| Bandar Lampung | Lampung | E36 |
| Bandung | Jawa Barat [West Java] | E56 |
| Bangka | Bangka-Belitung | E35 |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E24 |
| Batam | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E25 |
| Bengkalis | Riau | E37 |
| Bengkulu | Bengkulu | E42 |
| Bojonegoro | Jawa Timur [East Java] | E37 |
| Bukittinggi | Sumatera Barat [West Sumatra] | E31 |
| Buton | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E31 |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E56 (ex-ch E42 & E48) |
| Denpasar | Bali | E37 |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E26 |
| Gorontalo | Gorontalo | E42 |
| Jakarta | DKI Jakarta | E57 |
| Jambi | Jambi | E37 |
| Jayapura | Papua | E28 |
| Jember | Jawa Timur [East Java] | E53 |
| Kandangan | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E37 |
| Kediri | Jawa Timur [East Java] | E35 |
| Kendari | Sulawesi Tenggara | E42 |
| Kolaka | E35 | |
| Kota Baru | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E33 |
| Kupang | Nusa Tenggara Timur [East Nusa Tenggara] | E42 |
| Lhokseumawe | Aceh | ?E9 VHF |
| Madiun | Jawa Timur [East Java] | E42 |
| Makassar [Ujung Pandang] | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E39 |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E55 |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E42 |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E28 |
| Medan | Sumatera Utara [North Sumatra] | E39 |
| Merauke | Papua | E30 |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E39 |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E43 |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E34 |
| Palu | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | E49 |
| Pangkalanbun | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E35 |
| Pekanbaru | Riau | E42 |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E29 |
| Samarinda | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E51 |
| Sampit | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E37 |
|
Semarang
07° 02' 39"S, 110° 25' 27"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E43 |
| Serang | Banten | E31 |
| Sorong | Papua Barat | E42 |
| Sumedang | Banten | E35 |
| Surabaya | Jawa Timur [East Java] | E54 |
| Surakarta [Solo] & Yogyakarta | Jawa Tengah [Central Java] / DI Yogyakarta | E42 |
(NB: the above list is based partly on information published by Metro TV. Some transmitters are believed to be inactive at present).
MNC TV (formerly TPI)
| MNC: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Amuntai | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E22 | 5 kW |
| Banda Aceh (Geu Gajah) | Aceh | E34 | 2 kW |
| Bandar Lampung [Tanjungkarang] | Lampung | E24 | 1-5 kW |
| Bandung (Panyandakan) | Jawa Barat [West Java] | E62 | 20 kW |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E36 | 10 kW |
| Batam (Sekupang) | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E41 | 10 kW |
| Bengkulu | Bengkulu | E40 | 1 kW |
| Cirebon (Singkup) | Jawa Barat [West Java] | E44 | 10 kW |
| Denpasar (Bukit Bakang) | Bali | E33 | 10 kW |
| Garut (Sukatani) | Jawa Barat [West Java] | E28 | 10 kW |
|
Jakarta
06° 13' 16"S, 106° 43' 11"E
|
DKI Jakarta | E37 | 120 kW |
| Jember | Jawa Timur [East Java] | Planned | 5 kW |
| Kediri | Jawa Timur [East Java] | E59 | 1-5 kW |
| Madiun (Plaosan) | Jawa Timur [East Java] | E38 | 10 kW |
| Makassar [Ujung Pandang] (Bili-Bili) | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E29 | 20 kW |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E36 | 1-5 kW |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E46 | 5 kW |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E52 | 1 kW |
| Medan (Bandar Baru) | Sumatera Utara [North Sumatra] | E25 | 20 kW |
| Padang (RCTI Padang) | Sumatera Barat [West Sumatra] | E41 | 1 kW |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E41 | 1 kW |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E38 | 20 kW |
| Palu (Tondo) | Sumatera Tengah | E25 | 2 kW |
| Pekanbaru | Riau | E34 | 1-5 kW |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E37 | 0.5 kW |
| Purwokerto | Jawa Tengah [Central Java] | E43 | 10 kW |
| Samarinda | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E53 | 1 kW |
|
Semarang (Gombel)
07° 02' 33"S, 110° 25' 23"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E31 | 20 kW |
| Sukabumi | Jawa Barat [West Java] | E26 | 1 kW |
| Sumedang | Jawa Barat [West Java] | E31 | 1 kW |
| Surabaya (Prada Indah) | Jawa Timur [East Java] | E32 | 80 kW |
| Tegal | Jawa Tengah [Central Java] | E61 | 10 kW |
| Yogyakarta (Patuk) | DI Yogyakarta | E26 | 20 kW |
RCTI
| RCTI: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Ambon (Gunung Nona) | Maluku | E12 | |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E30 | |
| Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | E28 | |
| Bandarlampung [Bandar Lampung] | Lampung | E32 | |
| Bandung (Panyandaan) | Jawa Barat [West Java] | E50 | |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E30 | |
| Banyumas | Jawa Tengah [Central Java] | E41 | |
| Batam | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E43 | |
| Batu Sangkar | Sumatera Barat [West Sumatra] | E31 | |
| Bengkulu | Bengkulu | E30 | |
| Bukittinggi | Sumatera Barat [West Sumatra] | E58 | |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E38 | |
| Denpasar | Bali | E35 | |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E34 | |
|
Jakarta (Kebon Jeruk)
06° 11' 36"S, 106° 45' 59"E
|
DKI Jakarta | E43 | |
| Jambi | Jambi | E33 | |
| Jayapura | Papua | E24 | |
| Jember | Jawa Timur [East Java] | E58 | |
| Kediri | Jawa Timur [East Java] | E57 | |
| Kendari | Sulawesi Tenggara | E26 | |
| Kotabaru | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E54 | |
| Kupang | Nusa Tenggara Timur [East Nusa Tenggara] | ?E12 | |
| Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam | E24 | |
| Madiun | Jawa Timur [East Java] | E42 | |
| Makassar [Ujung Pandang] | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E33 | |
| Malang (Oro oro Ombo, Batu) | Jawa Timur [East Java] | E40 | |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E30 | |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E10 | |
| Medan (Bandar Baru Sibolangit) | Sumatera Utara [North Sumatra] | E33 | |
| Merauke | Papua | E11 | |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E43 | |
| Painan | Sumatera Barat [West Sumatra] | E32 | |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E31 | |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E24 | |
| Palu | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | E27 | |
| Pangkalpinang | Bangka-Belitung | E50 | |
| Pekanbaru | Riau | E22 | |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E47 | |
| Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam | E11 | |
| Samarinda | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E43 | |
| Sawahlunto | Sumatera Barat [West Sumatra] | E30 | |
|
Semarang
07° 02' 42"S, 110° 25' 31"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E33 | |
| Serang | Banten | E59 | |
| Surabaya | Jawa Timur [East Java] | E30 | |
| Surakarta [Solo] | Jawa Tengah [Central Java] | E40 | |
| Tegal | Jawa Tengah [Central Java] | E59 | |
| Yogyakarta | DI Yogyakarta | E32 |
SCTV
| SCTV: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Ambon (Gunung Nona) | Maluku | E10 | |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E32 | 0.4 kW |
| Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | E30 | |
| Bandar Lampung | Lampung | E34 | 1 kW |
| Bandung | Jawa Barat [West Java] | E52 | 10 kW |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E34 | 0.4 kW |
| Banyuwangi | Jawa Timur [East Java] | E42 | |
| Batam | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E47 | 10 kW |
| Bengkulu (Jl. W.R. Supratman, Bentiring, Muarabangkahulu) | Bengkulu | E26 | 2 kW |
| Bontang | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E26 | |
| Bukittinggi [Bukit Tinggi] | Sumatera Barat [West Sumatra] | E60 | |
| Cilegon | Banten | E55 | 1 kW |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E36 | 1 kW |
| Denpasar | Bali | E31 | 40 kW |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E30 | 2 kW |
| Jakarta | DKI Jakarta | E45 | 120 kW |
| Jambi | Jambi | E35 | 1 kW |
| Jayapura | Papua | E30 | |
| Jember | Jawa Timur [East Java] | E62 | 1.5 kW |
| Kediri (Jalan Jugo) | Jawa Timur [East Java] | E53 | 1 kW |
| Kebumen | Jawa Tengah [Central Java] | E51 | |
| Kendari | Sulawesi Tenggara [South East Sulawesi] | E24 | |
| Madiun | Jawa Timur [East Java] | E48 | |
| Makassar [Ujung Pandang] (Jalan Raya Malino Bontomarannu) | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E35 | 1 kW |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E46 | 1 kW |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E34 | 1 kW |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E32 | 0.3 kW |
| Medan | Sumatera Utara [North Sumatra] | E35 | 20 kW |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E47 | 1 kW |
| Palangkaraya | Kalimantan Tenggah [Central Kalimantan] | E35 | |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E32 | 1 kW |
| Palu | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | E31 | |
| Pekanbaru | Riau | E26 | 1 kW |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E31 | 0.4 kW |
| Purwokerto | Jawa Tengah [Central Java] | E45 | 5 kW |
| Samarinda | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E47 | 1 kW |
|
Semarang
07° 02' 42"S, 110° 25' 31"E
|
Jawa Tengah [Central Java] | E35 | 20 kW |
|
Surabaya
07° 16' 37"S, 112° 41' 46"E
|
Jawa Timur [East Java] | E34 | 60 kW |
| Surakarta [Solo] | Jawa Tengah [Central Java] | E44 | 1 kW |
| Tegal | Jawa Tengah [Central Java] | E55 | 5 kW |
| Yogyakarta | DI Yogyakarta | E34 | 1 kW |
Televisi Edukasi (TVE)
Educational TV network operated by the Indonesian Department of Education. Some stations carry local programming at times. Further transmitters are in operation but details are not available.
| TVE: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Bandung (SMKN 1 Ketapang) | Jawa Barat [West Java] | E7 | 0.1 kW |
| Cimahi (SMKN 1 Cimahi, Jalan Leuwigajah) | Jawa Barat [West Java] | E5 | |
| Kendal (SMKN 1 Kendal) | Jawa Tengah [Central Java] | E6 | 0.04 kW |
| Lumajang (SMPN 1 Lumajang) | Jawa Timur [East Java] | E21 | |
| Malang (SMKN 4 Malang) | Jawa Timur [East Java] | E21 | 0.1 kW |
| Pati (SMK Tuas Harapan) | Jawa Tengah [Central Java] | E23 | |
| 29 (SMK Negeri 7) | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E29 | |
| Singosari, Malang (SMK Negeri Singosari) | Jawa Timur [East Java] | E5 | |
| Surabaya (Jalan Gentengkali 33) | Jawa Timur [East Java] | E44 |
Trans TV
| Trans TV: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Ambon | Maluku | E34 | 1 kW |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E24 | 1 kW |
|
Banda Aceh
05° 30' 31"N, 95° 18' 08"E
|
Nanggroe Aceh Darussalam | E30 | 1 kW |
| Bandung (Panyandakan) | Jawa Barat [West Java] | E42 | 10 |
| Bandar Lampung (Sukadaaham, Tanjung Karang Barat) | Lampung | E26 | 1 kW |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E32 | 1 kW |
| Batam (Sekupang) | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E45 | 1 kW |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E40 | |
| Denpasar | Bali | E43 | 5 kW |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | Planned | 2 kW |
|
Jakarta (Joglo)
06° 12' 57"S, 106° 43' 27"E
|
DKI Jakarta | E29 | 80 kW |
| Jambi | Jambi (Kota Batu) | E29 | 1 kW |
| Jayapura | Papua | E32 | 1 kW |
| Kupang | Nusa Tenggara Timur [East Nusa Tenggara] | E52 | 1 kW |
| Magetan (Plaosan) | Jawa Timur [East Java] | E50 | 5 kW |
| Makassar [Ujung Pandang] (Jalan Paktto Bontomarannu) | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E45 | 15 kW |
| Malang (Desa Oro-oro Ombo, Batu) | Jawa Timur [East Java] | E22 | 1 kW |
| Manado (Wanea) | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E24 | 1 kW |
| Mataram (Radio Gemini, Jl Bung Karno 22) | Nusa Tenggara Barat [West Nusa Tenggara] | E34 | 1 kW |
| Medan (Sibolangit) | Sumatera Utara [North Sumatra] | E27 | 20 kW |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E29 | 1 kW |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E45 | |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E30 | |
| Palu (Tondo) | Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | E33 | 1 kW |
| Pekanbaru (Bukit Raya) | Riau | E24 | 1 kW |
| Pontianak | Kalimatan Barat [West Kalimantan] | E27 | 1 kW |
| Purwokerto (Kaliwedi) | Jawa Tengah [Central Java] | E43 | 10 kW |
| Samarinda (Gunung Lampu) | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E45 | 1 kW |
| Semarang (Bukit Gombel) | Jawa Tengah [Central Java] | E29 | 20 kW |
| Surabaya (Sambi Sari) | Jawa Timur [East Java] | E22 | 30 kW |
| Surakarta [Solo] / Yogyakarta (Patuk) | Jawa Tengah [Central Java] / DI Yogyakarta | E24 | 20 kW |
| Tegal (Gantungan) | Jawa Tengah [Central Java] | E57 | 10 kW |
| Ternate (Jati) | Maluku Utara [North Moluccas] | E34 | 1 kW |
Trans 7 (formerly TV7)

| Trans 7: Coverage Area | Province | Channel | TRP (kW) |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E22 (inactive) | |
| Bandar Lampung | Lampung | E22 | 20 kW |
| Bandung | Jawa Barat [West Java] | E44 | 10 kW |
| Bangka | Bangka Belitung | E33 | |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E22 | 1 kW |
| Batam | Kepulauan Riau [Riau Islands] | E59 | |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E50 | |
| Denpasar | Bali | E45 | 10 kW |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E32 | |
|
Jakarta
06° 12' 56"S, 106° 40' 59"E
|
DKI Jakarta | E49 | 60 kW |
| Jayapura | Papua | E22 | |
| Kediri | Jawa Timur [East Java] | E45 | 5 kW |
| Kupang | Nusa Tenggara Timur [East Nusa Tenggara] | E36 | |
| Madiun | Jawa Timur [East Java] | E40 | 10 kW |
| Makassar [Ujung Pandang] | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E41 | 20 |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E60 | |
| Manado (Makawembeng) | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E32 | |
| Medan | Sumatera Utara [North Sumatra] | E41 | 20 kW |
| Padang | Sumatera Barat [West Sumatra] | E23 | |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E47 | |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E22 | 20 kW |
| Pekanbaru | Riau | E30 | |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E31 | 0.5 kW |
| Purwokerto | Jawa Tengah [Central Java] | E47 | |
| Samarinda | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E49 | 1 kW |
| Semarang | Jawa Tengah [Central Java] | E41 | 20 kW |
| Surabaya | Jawa Timur [East Java] | E56 | 30 kW |
| Surakarta [Solo] / Yogyakarta | Jawa Tengah [Central Java] / DI Yogyakarta | E46 | 20 kW |
| Tegal | Jawa Tengah [Central Java] | E53 |
tvOne
| tvOne: Coverage Area | Province | Channel |
| Balikpapan | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E36 |
| Bandung | Jawa Barat [West Java] | E48 |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan [South Kalimantan] | E26 |
| Cirebon | Jawa Barat [West Java] | E52 |
| Denpasar | Bali | E41 |
| Garut | Jawa Barat [West Java] | E32 |
| Gorontalo | Gorontalo | E40 |
|
Jakarta
06° 13' 19"S, 106° 43' 06"E
|
DKI Jakarta | E53 |
| Kediri | Jawa Timur [East Java] | E47 |
| Makassar | Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | E47 |
| Malang | Jawa Timur [East Java] | E54 |
| Manado | Sulawesi Utara [North Sulawesi] | E22 |
| Medan | Sumatera Utara [North Sumatra] | E37 |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah [Central Kalimantan] | E23 |
| Palembang | Sumatera Selatan [South Sumatra] | E40 |
| Pekanbaru | Riau | E38 |
| Pontianak | Kalimantan Barat [West Kalimantan] | E25 |
| Purwokerto | Jawa Tengah [Central Java] | E51 |
| Samarinda | Kalimantan Timur [East Kalimantan] | E39 |
| Semarang | Jawa Tengah [Central Java] | E39 |
| Surabaya | Jawa Timur [East Java] | E52 |
