China radio audio archive
ON THIS PAGE:
Audio recordings in mp3 format of radio stations in China.
| Location | Frequency | Station | File | Approximate file size | Notes |
| BEIJING | |||||
| Beijing | 603 kHz | Beijing PBS, Capital Life Service | beijing-603.mp3 | 525 kB | Recorded in Tianjin, Aug 2007. |
| HEBEI | |||||
| Cangzhou | 1206 kHz | Cangzhou PBS | cangzhou-1206-1.mp3 | 225 kB | Recorded in Tianjin, Aug 2007. |
| Hebei | 783 kHz | Hebei PBS, Life Service | hebei-783-1.mp3 | 210 kB | Recorded in Tianjin, Aug 2007. |
| HEILONGJIANG | |||||
| Qiqihar | 693 kHz | Qiqihar PBS Life and Literary Service | qiqihar-693.mp3 | 600 kB | Aug 2007. |
| Qiqihar | 1197 kHz | Qiqihar PBS News Service | qiqihar-1197.mp3 | 740 kB | Aug 2007. |
| NEI MENGGU [INNER MONGOLIA] | |||||
| Hohhot [Huhehaote] | 675 kHz | Nei Menggu PBS, Chinese News and General Service | hohhot-675.mp3 | 303 kB | Sep 2007. |
| Hohhot [Huhehaote] | 882 kHz | Hohhot PBS, Chinese General Service | hohhot-882.mp3 | 603 kB | Sep 2007. |
| Hohhot [Huhehaote] | 1458 kHz | Nei Menggu PBS, Mongolian General Service | hohhot-1458.mp3 | 1.75 MB | Sep 2007. |
| SHANXI | |||||
| Datong | 900 kHz | Datong PBS | datong-900.mp3 | 370 kB | Sep 2007. |
| Taiyuan | 603 kHz | Shanxi PBS | taiyuan-603.mp3 | 1 MB | Sep 2007. |
| Taiyuan | 819 kHz | Shanxi PBS News and General Service | taiyuan-819.mp3 | 515 kB | End of news programme, including frequency announcements. Sep 2007. |
| Yuci | 1530 kHz | Jinzhong PBS | jinzhong-1530.mp3 | 385 kB | Recorded in Taiyuan, Sep 2007. |
| TIANJIN | |||||
| Tianjin | 747 kHz | Tianjin PBS, Binhai Radio | tianjin-747.mp3 | 493 kB | Aug 2007. |
| Tianjin | 1017 kHz | Tianjin PBS | tianjin-1017.mp3 | 160 kB | Aug 2007. |
| ZHEJIANG | |||||
| Shaoxing | 738 kHz | Shaoxing PBS | shaoxing-738.mp3 | 460 kB | Sep 2007. |
Waiting room at Nanning Railway Station, 2006